Zum Hauptinhalt springen Skip to page footer

Zieleinlaufliste

 
11. Burgebracher Maibaumlauf  
Zieleinlaufliste
 
GesPl Startnr. Name Jahrg. AK Pl. AK Verein Zeit min/km
Raiffeisenbank-Schülerlauf
1. 632 Pascal Herrmann 2000 1. M12 LG Waizendorf/Walsdorf 00:05:48 3:37,6
2. 551 Lukas Hoffmann 2002 1. M10 GS Burgebrach 4b 00:05:58 3:44,1
3. 633 Marco Herrmann 2000 2. M12 LG Waizendorf/Walsdorf 00:06:02 3:46,5
4. 549 Jana Schlapp 2002 1. W10 GS Burgebrach 4a 00:06:02 3:46,5
5. 504 Noah Harrer 2002 2. M10 SC Reichmannsdorf 00:06:03 3:47,4
6. 631 Fabio Herrmann 2001 1. M11 LG Waizendorf/Walsdorf 00:06:05 3:48,6
7. 503 Janes Harrer 1999 1. M13 SC Reichmannsdorf 00:06:06 3:49,3
8. 569 Markus Hartmann 2000 3. M12 Clavius Gymnasium 5b 00:06:12 3:52,5
9. 566 Julian Gallasch 1999 2. M13 Clavius Gymnasium 7c 00:06:15 3:54,3
10. 622 Leo Thomann 2001 2. M11 SC Reichmannsdorf 00:06:19 3:56,9
11. 590 Maximilian Schwegler 2002 3. M10 GS Schönbrunn 4 00:06:24 4:00,1
12. 634 Jannik Klimsa 2001 3. M11 LG Waizendorf/Walsdorf 00:06:25 4:00,6
13. 556 Daniel Sauer 2001 4. M11 GS Burgebrach 4-c 00:06:25 4:00,6
14. 557 Jannik Hofmann 2001 5. M11 GS Burgebrach 4-c 00:06:26 4:01,7
15. 547 Till Kaiser 2002 4. M10 GS Burgebrach 3b 00:06:28 4:02,6
16. 563 Dominik Zilly 2000 4. M12 HS Burgebrach 6 00:06:31 4:04,4
17. 597 Can Seven 2001 6. M11 Steigerwaldschule Ebrach 5d 00:06:32 4:05,0
18. 600 Nicolas Ziegler 2001 7. M11 Steigerwaldschule Ebrach 5d 00:06:34 4:06,6
19. 650 Julia Bäuerlein 1999 1. W13 LG Waizendorf/Walsdorf 00:06:35 4:07,0
20. 624 Lena Franke 2001 1. W11 SC 1997 Memmelsdorf 00:06:38 4:09,3
21. 651 Markus Firsching 2000 5. M12 JFG Steigerwald 00:06:47 4:14,3
22. 642 Franz Ament 2003 1. M9 TS Lichtenfels 00:06:48 4:15,1
23. 643 Michelle Heer 2002 2. W10 LG Bamberg 00:06:50 4:16,2
24. 623 Marion Bayer 2001 2. W11 TSV Windeck Burgebrach 00:06:51 4:17,1
25. 599 Daniel Knäblein 2000 6. M12 Steigerwaldschule Ebrach 5d 00:06:53 4:18,5
26. 560 Daniel Förster 2000 7. M12 GS Burgebrach 5a 00:06:55 4:19,4
27. 588 Michael Theinhardt 2003 2. M9 GS Schönbrunn 3 00:06:57 4:20,8
28. 620 Alexander Bräunig 1999 3. M13 Steigerwaldschule Ebrach 7a 00:06:58 4:21,2
29. 540 Philipp Kellner 2002 5. M10 GS Burgebrach 3a 00:06:58 4:21,4
30. 559 Sebastian Hienl 2001 8. M11 GS Burgebrach 4-c 00:07:00 4:22,6
31. 636 Tim Frank 2002 6. M10 LG Waizendorf/Walsdorf 00:07:00 4:22,9
32. 554 Luisa Ludwig 2002 3. W10 GS Burgebrach 4c 00:07:02 4:24,3
33. 616 Leonie Hubert 2000 1. W12 Maria-Ward Realschule 5a 00:07:04 4:25,4
34. 647 Tamara Lutz 2000 2. W12 TSV Burghaslach 00:07:05 4:26,1
35. 536 Hannes Klarmann 2004 1. M8 GS Burgebrach 2b 00:07:07 4:26,8
36. 532 Niklas Panzer 2004 2. M8 GS Burgebrach 2a 00:07:12 4:30,0
37. 621 Niklas Ibel 2000 8. M12   00:07:12 4:30,0
38. 653 Jesko Illner 2000 9. M12 TEAM WILD KIDS FOUR 00:07:13 4:30,8
39. 664 Ferdinand Dreßel 2000 10. M12   00:07:14 4:31,2
40. 531 Lukas Hartmann 2004 3. M8 GS Burgebrach 2a 00:07:15 4:32,4
41. 652 Hagen Illner 2002 7. M10 TEAM WILD KIDS FOUR 00:07:16 4:33,1
42. 627 Michael Zirkel 2004 4. M8 GS Burgebrach 1c 00:07:17 4:33,3
43. 626 Charlotte Gundermann 2004 1. W8 LG Forchheim 00:07:18 4:33,8
44. 603 Kilian Geck 2001 9. M11 Steigerwaldschule Ebrach 5d 00:07:18 4:34,3
45. 543 Jana Pflaum 2002 4. W10 GS Burgebrach 3b 00:07:19 4:34,8
46. 586 Jonas Menz 2003 3. M9 GS Schönbrunn 3 00:07:20 4:35,5
47. 506 Lukas Harrer 2003 4. M9 SC Reichmannsdorf 00:07:22 4:36,5
48. 608 Lena Seuling 2001 3. W11 Steigerwaldschule Ebrach 5c 00:07:23 4:37,2
49. 657 Lena Heidenreich 2000 3. W12 TSV Burghaslach 00:07:24 4:37,6
50. 596 Alexander Loch 2000 11. M12 Steigerwaldschule Ebrach 5a 00:07:25 4:38,2
51. 628 Lara Schellenberger 2004 2. W8 Djk Don Bosco Bamberg 00:07:26 4:38,8
52. 505 Laura Harrer 2003 1. W9 SC Reichmannsdorf 00:07:27 4:39,4
53. 561 Robert Dreßel 2001 10. M11 GS Burgebrach 5a GTK 00:07:27 4:39,4
54. 564 Steffen Pavelka 2000 12. M12 HS Burgebrach 6 00:07:27 4:39,9
55. 514 Jonas Lindner 2005 1. M7 GS Burgebrach 1a 00:07:28 4:40,2
56. 562 Lisa Pflaum 1999 2. W13 HS Burgebrach 6 00:07:30 4:41,6
57. 546 Nicolas Dotterweich 2003 5. M9 GS Burgebrach 3b 00:07:31 4:41,8
58. 649 Jonas Pfeiffer 2001 11. M11 HS Burgebrach 5b 00:07:31 4:42,3
59. 519 Jakob Endres 2005 2. M7 GS Burgebrach 1b 00:07:31 4:42,3
60. 553 Bernadette Metzner 2002 5. W10 GS Burgebrach 4c 00:07:32 4:42,9
61. 565 Alina Böttger 2000 4. W12 Maria-Ward Gymnasium Bamberg 6b 00:07:32 4:42,9
62. 612 Rafael Hubert 1999 4. M13 Steigerwaldschule Ebrach 6c 00:07:33 4:43,6
63. 552 Alicia Kaiser 2002 6. W10 GS Burgebrach 4b 00:07:34 4:43,7
64. 525 Maximilian Kaiser 2005 3. M7 GS Burgebrach 1b 00:07:34 4:44,3
65. 648 Tina Lutz 2004 3. W8 TSV Burghaslach 00:07:35 4:44,6
66. 578 Isabel Zier 2005 1. W7 GS Schönbrunn 1 00:07:35 4:44,9
67. 605 Madeline Schleicher 2001 4. W11 Steigerwaldschule Ebrach 5c 00:07:36 4:45,1
68. 583 Tim Franzke 2003 6. M9 GS Schönbrunn 2 00:07:37 4:45,9
69. 609 Annkathrin Schleicher 2001 5. W11 Steigerwaldschule Ebrach 5c 00:07:38 4:46,3
70. 646 Markus Lindner 2001 12. M11 TSV Burgebrach 00:07:38 4:46,7
71. 545 Lukas Engel 2003 7. M9 GS Burgebrach 3b 00:07:39 4:47,0
72. 555 Valentin Fitros 2002 8. M10 GS Burgebrach 4c 00:07:40 4:47,8
73. 576 David Fröhling 2004 5. M8 GS Schönbrunn 1 00:07:41 4:48,3
74. 592 Kai Täuber 2002 9. M10 GS Schönbrunn 4 00:07:42 4:48,9
75. 638 Janina Kleinhenz 2000 5. W12 LG Waizendorf/Walsdorf 00:07:42 4:49,1
76. 527 Tristan Götz 2005 4. M7 GS Burgebrach 1c 00:07:43 4:49,6
77. 541 Nele Kowarschik 2002 7. W10 GS Burgebrach 3a 00:07:44 4:50,0
78. 537 Jakob Neidhart 2003 8. M9 GS Burgebrach 2b 00:07:44 4:50,5
79. 641 Marie-Claire Meyer 2001 6. W11 LG Waizendorf/Walsdorf 00:07:45 4:50,6
80. 558 Jakob Voran 2002 10. M10 GS Burgebrach 4c 00:07:46 4:51,3
81. 521 Franka Kaiser 2005 2. W7 GS Burgebrach 1b 00:07:46 4:51,6
82. 544 Viktoria Cornelius 2003 2. W9 GS Burgebrach 3b 00:07:47 4:52,2
83. 570 Antonia Seelmann 2001 7. W11 Maria-Ward Gymnasium Bamberg 5c 00:07:47 4:52,2
84. 640 Clarissa Michler 2003 3. W9 LG Waizendorf/Walsdorf 00:07:49 4:53,2
85. 625 Volker Beck 2004 6. M8 SC Reichmannsdorf 00:07:51 4:54,5
86. 598 Noah Seven 2001 13. M11 Steigerwaldschule Ebrach 5d 00:07:52 4:55,0
87. 508 Leon Güttler 2001 14. M11 SC Reichmannsdorf 00:07:53 4:55,8
88. 534 Luis Kundmüller 2004 7. M8 GS Burgebrach 2b 00:07:54 4:56,4
89. 617 Luise Eißing 2000 6. W12 Maria-Ward Realschule 5a 00:07:54 4:56,7
90. 629 Fabian Schellenberger 2001 15. M11 Djk Don Bosco Bamberg 00:07:55 4:57,1
91. 618 Hannah Ruder 2001 8. W11 Maria-Ward Realschule 5a 00:07:56 4:57,5
92. 539 Jule Windolph 2002 8. W10 GS Burgebrach 3a 00:07:56 4:57,7
93. 572 Franziska Barth 2000 7. W12 Maria-Ward Gymnasium Bamberg 5c 00:07:56 4:57,9
94. 526 Annabell Seelmann 2005 3. W7 GS Burgebrach 1b 00:07:57 4:58,4
95. 522 Pascal Fiedler 2004 8. M8 GS Burgebrach 1b 00:07:58 4:58,9
96. 595 Alex Koch 2000 13. M12 Steigerwaldschule Ebrach 5a 00:07:59 4:59,4
97. 656 Viktoria Schmitt 2003 4. W9 LG Bamberg 00:08:00 5:00,0
98. 611 Oliver Förtner 2000 14. M12 Steigerwaldschule Ebrach 6c 00:08:03 5:01,9
99. 645 Dennis Fröhling 1999 5. M13 Steigerwaldschule Ebrach 6b 00:08:04 5:03,1
100. 644 Lea Arning 2001 9. W11 Maria-Ward Gymnasium Bamberg 5c 00:08:05 5:03,7
101. 639 Dana Kleinhenz 2003 5. W9 LG Waizendorf/Walsdorf 00:08:08 5:05,2
102. 635 Elenor Scharf 2002 9. W10 LG Waizendorf/Walsdorf 00:08:16 5:10,0
103. 512 Nico Jochmann 2005 5. M7 GS Burgebrach 1a 00:08:18 5:11,4
104. 513 ******** **** 2005 6. M7 GS Burgebrach 1a 00:08:19 5:11,9
105. 529 Florian Cornelius 2004 9. M8 GS Burgebrach 1c 00:08:19 5:12,4
106. 601 Marcel Götzl 2001 16. M11 Steigerwaldschule Ebrach 5d 00:08:20 5:13,0
107. 658 Emma Troll 2005 4. W7 VS Frensdorf 00:08:25 5:16,0
108. 550 Andre Schäfer 2001 17. M11 GS Burgebrach 4b 00:08:28 5:17,8
109. 585 Amelie Ziegler 2004 4. W8 GS Schönbrunn 2 00:08:30 5:19,1
110. 589 Selina Hergenröder 2002 10. W10 GS Schönbrunn 3 00:08:37 5:23,3
111. 661 Laura Kulla 2000 8. W12 Maria-Ward Gymnasium Bamberg 5c 00:08:39 5:24,5
112. 516 David Bäuerlein 2005 7. M7 GS Burgebrach 1b 00:08:42 5:26,4
113. 523 Tina Schiller 2005 5. W7 GS Burgebrach 1b 00:08:44 5:27,5
114. 574 Marian Kreuzig 2000 15. M12 Clavius Gymnasium 5b 00:08:45 5:28,5
115. 610 Patrick Hirt 1999 6. M13 Steigerwaldschule Ebrach 6b 00:08:49 5:31,2
116. 662 Lou Aschenneller 2002 11. M10 SC Reichmannsdorf 00:08:52 5:32,9
117. 630 Viola Delker 2005 6. W7 GS Burgebrach 1a 00:08:55 5:34,6
118. 604 Daniel Weber 2000 16. M12 Steigerwaldschule Ebrach 5d 00:09:05 5:40,8
119. 528 Anton Förster 2004 10. M8 GS Burgebrach 1c 00:09:07 5:42,4
120. 581 Nele Drescher 2003 6. W9 GS Schönbrunn 2 00:09:12 5:45,4
121. 517 Lukas Neubauer 2005 8. M7 GS Burgebrach 1b 00:09:15 5:47,0
122. 533 Anna Bayer 2004 5. W8 GS Burgebrach 2a 00:09:20 5:50,5
123. 510 Elisa Böttger 2004 6. W8 GS Burgebrach 1a 00:09:23 5:52,1
124. 520 Jonas Windolph 2005 9. M7 GS Burgebrach 1b 00:09:27 5:54,8
125. 594 Julia Köhler 2002 11. W10 GS Schönbrunn 4 00:09:28 5:55,4
126. 518 Lisa Schäfer 2005 7. W7 GS Burgebrach 1b 00:09:30 5:56,4
127. 659 Anna Huttner 2005 8. W7 LG Waizendorf/Walsdorf 00:09:38 6:01,8
128. 663 Lou Aschenneller 2005 9. W7 SC Reichmannsdorf 00:09:42 6:04,1
129. 602 Niklas Deschner 2001 18. M11 Steigerwaldschule Ebrach 5d 00:09:43 6:04,7
130. 593 Ann-Marie Knust 2002 12. W10 GS Schönbrunn 4 00:09:53 6:11,1
131. 548 Valeria Solop 2002 13. W10 GS Burgebrach 4a 00:10:08 6:20,2
132. 584 Natascha Förner 2003 7. W9 GS Schönbrunn 2 00:10:37 6:38,6
133. 530 Lena Horn 2005 10. W7 GS Burgebrach 1c 00:10:42 6:41,6
134. 567 Mia Gallasch 2005 11. W7 GS Burgebrach 1c 00:10:43 6:42,2
135. 524 Sofie Klose 2005 12. W7 GS Burgebrach 1b 00:10:59 6:52,0
136. 579 Benedikt Zipfel 2002 12. M10 GS Schönbrunn 2 00:11:01 6:53,3
137. 615 Markus Zöttlein 1999 7. M13 Steigerwaldschule Ebrach 7a 00:11:06 6:56,7
138. 606 Vanessa Weiss 2001 10. W11 Steigerwaldschule Ebrach 5c 00:11:22 7:06,5
Auto Dotterweich-Hobbylauf
1. 219 Thomas Niebauer Dr. 1969 1. MHO Tümmel interMedia 00:18:08 3:37,7
2. 285 Adrian Niski 1991 2. MHO Team Magic 00:18:24 3:40,8
3. 202 Holger Ahrenberg 1971 3. MHO TSV Burgebrach 00:19:05 3:49,0
4. 203 Levi Kaiser 1997 4. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:19:47 3:57,5
5. 207 Harald Röder 1963 5. MHO ASV Naisa 00:19:49 3:57,9
6. 208 Christian Kaiser 1982 6. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:20:17 4:03,4
7. 242 Tobias Kaiser 1986 7. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:21:30 4:18,1
8. 217 Matthias Klehr 1983 8. MHO Steigerwaldrunners 00:21:32 4:18,4
9. 295 Sebastian Evenson 1993 9. MHO TSV Windeck Burgebrach Handball 00:21:32 4:18,5
10. 228 Dirk Dotterweich 1977 10. MHO Team Hurenanger 00:21:37 4:19,4
11. 267 Willibald Dotterweich 1967 11. MHO Musikhaus Thomann 00:21:45 4:21,0
12. 274 Norbert Gahl 1966 12. MHO   00:21:47 4:21,5
13. 204 Matthias Bähr 1986 13. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:21:51 4:22,2
14. 279 Nadine Bail 1987 1. WHO TSV Burgebrach 00:21:53 4:22,7
15. 194 Jonas Neidhart 1997 14. MHO Team Fortress 00:21:57 4:23,4
16. 284 Eduard Wolf 1970 15. MHO TSV Pflaumheim 00:21:59 4:23,9
17. 283 Carsten Gundermann 2002 16. MHO LG Forchheim 00:22:00 4:24,1
18. 243 Andreas Pfister 1989 17. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:22:04 4:24,8
19. 212 Simone Röckelein 1984 2. WHO SAT 3 00:22:24 4:28,9
20. 229 Siamak Esfahani 1979 18. MHO Team Hurenanger 00:22:39 4:31,8
21. 250 Tim Vaskovics 1996 19. MHO LG Bamberg 00:22:40 4:32,1
22. 278 Christoph Metzner 1996 20. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:22:42 4:32,4
23. 253 Simon Tröppner 1995 21. MHO Steigerwaldschule Ebrach 00:22:43 4:32,6
24. 261 Jonas Wutzke 1999 22. MHO Steigerwaldschule Ebrach 6b 00:22:45 4:33,1
25. 227 Rainer Kaiser 1973 23. MHO Team Hurenanger 00:22:46 4:33,3
26. 241 Karl-Josef Hartmann 1961 24. MHO Musikhaus Thomann 00:22:50 4:34,0
27. 249 Maximilian Klimsa 1997 25. MHO LG Waizendorf/Walsdorf 00:22:56 4:35,2
28. 246 Jannick Kaiser 2000 26. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:23:02 4:36,5
29. 281 Kornelia Schad 1970 3. WHO Angie´s Flower Power 00:23:04 4:36,8
30. 205 Matthias Troll 1981 27. MHO Steigerwaldschule Ebrach 00:23:17 4:39,5
31. 240 Nils Kaiser 2000 28. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:23:24 4:40,8
32. 244 Jonas Kaiser 1989 29. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:23:31 4:42,3
33. 225 Benjamin Schliebener 1997 30. MHO Team Hurenanger 00:23:38 4:43,6
34. 226 George Pätzold 1995 31. MHO Team Hurenanger 00:23:39 4:43,8
35. 265 Jan Golcyk 1951 32. MHO Steigerwaldschule Ebrach 00:23:43 4:44,6
36. 200 Michael Giehl 1963 33. MHO Steigerwaldrunners 00:23:44 4:44,8
37. 303 Philipp Schäfer 1956 34. MHO   00:23:51 4:46,3
38. 206 Anton Wolf 1958 35. MHO Steigerwaldrunners 00:23:53 4:46,6
39. 190 Stefan Neundorfer 1966 36. MHO DAK Team 00:23:54 4:46,9
40. 224 Thomas Schliebener 1965 37. MHO Team Hurenanger 00:23:57 4:47,4
41. 211 Agathe Glücker 1965 4. WHO SAT 3 00:24:00 4:48,0
42. 237 Christina Wild 1996 5. WHO LG Bamberg 00:24:01 4:48,2
43. 304 Stefan Alt 1986 38. MHO FC Dießfurt 00:24:17 4:51,5
44. 214 Heike Brown 1962 6. WHO Wilde Tupfer Oberköst 00:24:20 4:52,1
45. 254 Maximilian Gumpert 1998 39. MHO Steigerwaldschule Ebrach 00:24:23 4:52,7
46. 232 Franziska Dussold 1967 7. WHO Team Hurenanger 00:24:35 4:55,1
47. 273 Yannick Deschaseaux 1975 40. MHO Musikhaus Thomann 00:24:38 4:55,7
48. 257 Marco Fröhling 1999 41. MHO Steigerwaldschule Ebrach 6b 00:24:55 4:59,0
49. 286 Johannes Bräunig 1986 42. MHO   00:24:57 4:59,5
50. 220 Michael Knorz 1998 43. MHO Team Fortress 00:25:05 5:01,1
51. 195 Johannes Zirkel 1999 44. MHO Team Fortress 00:25:07 5:01,4
52. 299 Christoph Bissinger 1983 45. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:25:09 5:01,9
53. 263 Eduart Rüttinger 1966 46. MHO Wilde Tupfer Oberköst 00:25:19 5:03,8
54. 259 Florian Dotterweich 1999 47. MHO Steigerwaldschule Ebrach 6b 00:25:20 5:04,0
55. 271 Jürgen Müller 1980 48. MHO Musikhaus Thomann 00:25:26 5:05,2
56. 192 Daniel Fischer 2001 49. MHO   00:25:31 5:06,2
57. 218 Ronja Reitz 1998 8. WHO LG Veitenstein 00:25:32 5:06,4
58. 292 Lena Franke 2001 9. WHO SC 1997 Memmelsdorf 00:26:10 5:14,0
59. 277 Michael Hohl 1986 50. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:26:17 5:15,5
60. 269 Ulrike Bäuerlein 1970 10. WHO Angie´s Flower Power 00:26:19 5:15,9
61. 209 Christian Hofmann 1970 51. MHO Wilde Tupfer Oberköst 00:26:36 5:19,3
62. 272 Andrea Firnkäs 1984 11. WHO Wilde Tupfer Oberköst 00:26:37 5:19,5
63. 238 Birgit Beck 1972 12. WHO Wilde Tupfer Oberköst 00:26:39 5:19,9
64. 262 Daniela Firnkäs 1984 13. WHO Wilde Tupfer Oberköst 00:26:46 5:21,3
65. 233 Clara Hegler 1998 14. WHO   00:26:49 5:21,8
66. 213 Theresia Knauer 1955 15. WHO SAT 3 00:27:05 5:25,0
67. 290 Christian Franke 1964 52. MHO   00:27:21 5:28,2
68. 251 Stefan Stretz 1998 53. MHO Steigerwaldschule Ebrach 00:27:35 5:31,1
69. 301 David Brown 1968 54. MHO Wilde Tupfer Oberköst 00:27:44 5:32,9
70. 280 Angela Schreiner 1966 16. WHO Angie´s Flower Power 00:27:51 5:34,3
71. 215 Gregor Birkner 1953 55. MHO Steigerwaldrunners 00:28:18 5:39,7
72. 289 Daniela Langhojer 1977 17. WHO LG Veitenstein 00:28:27 5:41,5
73. 216 Herbert Löhel 1954 56. MHO Steigerwaldrunners 00:28:32 5:42,4
74. 196 Michael Kraus 1999 57. MHO   00:28:39 5:43,8
75. 296 Franziska Schwab 1997 18. WHO TSV Windeck Burgebrach Handball 00:28:57 5:47,5
76. 236 Gabi Zwosta 1963 19. WHO Team Hurenanger 00:29:08 5:49,6
77. 260 Konstantin Mikuta 1999 58. MHO Steigerwaldschule Ebrach 6b 00:29:19 5:51,9
78. 198 Barbara Faatz 1961 20. WHO Musikhaus Thomann 00:29:25 5:53,0
79. 291 Simon Franke 1997 59. MHO   00:29:30 5:54,0
80. 199 Lidia Lavrinet 1979 21. WHO Musikhaus Thomann 00:29:50 5:58,0
81. 197 Manuela Hartmann 1969 22. WHO Musikhaus Thomann 00:30:23 6:04,6
82. 235 Hans Lang 1957 60. MHO Musikhaus Thomann 00:30:24 6:04,9
83. 275 Sabrina Strauß 1979 23. WHO   00:31:07 6:13,4
84. 230 Theresia Mieszczanin 1981 24. WHO Team Hurenanger 00:31:16 6:15,3
85. 221 Sonja Roth 1985 25. WHO   00:31:53 6:22,7
86. 293 Gerhard Schmitt 1964 61. MHO   00:31:56 6:23,2
87. 252 Andreas Nastvogel 1996 62. MHO Steigerwaldschule Ebrach 00:32:23 6:28,6
88. 294 Hanna Ziegler 1995 26. WHO TSV Windeck Burgebrach Handball 00:33:17 6:39,4
89. 298 Karin Magiera 1996 27. WHO TSV Windeck Burgebrach Handball 00:33:17 6:39,5
90. 239 Michael Mc Queen 1960 63. MHO Musikhaus Thomann 00:35:14 7:02,9
91. 248 Inge Graf 1970 28. WHO ohne Verein 00:35:16 7:03,3
92. 223 Julia Babcock 1982 29. WHO   00:35:58 7:11,7
93. 222 Daniela Heller 1985 30. WHO   00:36:00 7:12,0
94. 300 Jan Gumbmann 1999 64. MHO   00:36:38 7:19,7
95. 287 Anja Winkelmann 1993 31. WHO LG Veitenstein 00:36:41 7:20,2
96. 297 Sabrina Pavelka 1996 32. WHO TSV Windeck Burgebrach Handball 00:36:42 7:20,5
97. 288 Kathrin Winkelmann 1991 33. WHO LG Veitenstein 00:36:43 7:20,6
DAK-Hauptlauf
1. 2 Sven Starklauf 1981 1. M30 DJK LC Vorra 00:34:17 3:25,7
2. 3 Roland Wild 1968 1. M40 TSV Burgebrach 00:34:59 3:29,9
3. 1 Markus Blenk 1983 1. M LG Bamberg 00:35:38 3:33,8
4. 5 Bernd Dornberger 1965 1. M45 SV Altenschönbach 00:36:28 3:38,8
5. 4 Ulli Pfuhlmann 1968 2. M40 LG Haßberge 00:36:33 3:39,3
6. 122 Sebastian Buhs 1981 2. M30 Frankfurt am Main 00:36:42 3:40,2
7. 7 Andreas Romig 1995 1. MJA TSV Scheßlitz 00:37:45 3:46,5
8. 6 Christopher Nowak 1984 2. M SC Kemmern 00:38:42 3:52,2
9. 76 Alexander Langer 1993 2. MJA TSV Scheßlitz 00:38:49 3:52,9
10. 27 Konni Feghelm 1962 1. M50 TSV BURGHASLACH 00:38:56 3:53,6
11. 23 Christian Schlapp 1972 3. M40 DJK LC Vorra 00:39:08 3:54,8
12. 24 Jürgen Winkler 1978 3. M30 DJK LC Vorra 00:39:09 3:54,9
13. 63 Felix Hüttner 1992 3. M IfA Nonstop Bamberg 00:39:20 3:56,0
14. 68 Tobias Teuscher, Dr. 1971 4. M40 LG Bamberg 00:39:22 3:56,2
15. 92 Matthias Lieb 1967 2. M45 SC Kemmern 00:40:01 4:00,1
16. 97 Christian Will 1984 4. M SC Kemmern 00:40:11 4:01,1
17. 85 Oliver Dr. Dorsch 1970 5. M40 SC Kemmern 00:40:15 4:01,5
18. 70 Alexander Kurz 1980 4. M30 IfA Nonstop Bamberg 00:40:18 4:01,8
19. 11 Sandra Haderlein 1984 1. W SC Kemmern 00:40:36 4:03,6
20. 75 Ulrich Schönfeld 1963 3. M45 TSV Scheßlitz 00:40:39 4:03,9
21. 62 Dieter Bastian 1965 4. M45 DJK LC Vorra 00:40:53 4:05,3
22. 137 Jobst Giehler 1973 1. M35 SV Bamberg 00:41:09 4:06,9
23. 98 Stephan Finster 1965 5. M45 TSV Burghaslach 00:41:24 4:08,4
24. 95 Peter-Paul Schuttwolf 1978 5. M30 SC Kemmern 00:41:26 4:08,6
25. 55 Otto Starklauf 1955 1. M55 DJK LC Vorra 00:41:44 4:10,4
26. 101 Moritz Pleyer 1988 5. M TSV Scheßlitz 00:41:54 4:11,4
27. 111 Roland Klimsa 1970 6. M40 DJK LC Vorra 00:42:02 4:12,2
28. 56 Hans-Jürgen Rauscher 1965 6. M45 Funatic Fitness Burgebrach 00:42:12 4:13,2
29. 117 Manfred Goihl 1957 2. M55 LG Bamberg 00:42:16 4:13,6
30. 32 Tina Masuch 1968 1. W40 TV Scheeßel Triathlon 00:42:26 4:14,6
31. 151 Jochen Ruder 1968 7. M40 SV Bamberg 00:42:39 4:15,9
32. 146 Thomas Rödel 1981 6. M30 Fullspeed Triathlon 00:42:43 4:16,3
33. 115 Manfred Dotterweich 1958 2. M50 DJK LC Vorra 00:42:50 4:17,0
34. 33 Thomas Lokajczyk 1965 7. M45 TV Scheeßel Triathlon 00:42:59 4:17,9
35. 14 Kerstin Lutz 1974 1. W35 TSV Burghaslach 00:43:04 4:18,4
36. 152 Helmut Hoffmann 1964 8. M45   00:43:09 4:18,9
37. 91 Rudolf Pflaum 1961 3. M50 SC Kemmern 00:43:17 4:19,7
38. 21 Matthias Schellhorn 1973 2. M35 TSV Burgebrach 00:43:20 4:20,0
39. 90 Matthias Loch 1984 6. M TSV Scheßlitz 00:43:28 4:20,8
40. 78 Heribert Zöttlein 1976 3. M35 LG Veitenstein 00:43:41 4:22,1
41. 12 Gabi Bastian 1968 2. W40 DJK LC Vorra 00:43:59 4:23,9
42. 141 Gerd Schneider 1961 4. M50 Freaky Friday Runners Bamberg 00:44:32 4:27,2
43. 131 Andreas Straßberger 1986 7. M Pödeldorf 00:44:56 4:29,6
44. 16 Carmen Schlichting-Förtsch 1978 1. W30 SC Kemmern 00:45:01 4:30,1
45. 93 Anton Schmitt 1960 5. M50 SC Kemmern 00:45:05 4:30,5
46. 66 Werner Kern 1975 4. M35 SV Altenschönbach 00:45:08 4:30,8
47. 94 Klaus Schmitz 1964 9. M45 SC Kemmern 00:45:09 4:30,9
48. 71 Uwe Franke 1972 8. M40 LG Veitenstein 00:45:12 4:31,2
49. 57 Reinhard Sures 1951 1. M60 DJK LC Vorra 00:45:23 4:32,3
50. 46 Thomas Bösel 1972 9. M40 Stettler Kunststofftechnik GmbH & Co. KG 00:45:30 4:33,0
51. 53 Bernd Endres 1984 8. M DJK LC Vorra 00:45:32 4:33,2
52. 37 Peter Pfister 1956 3. M55 TSV Burgebrach 00:45:35 4:33,5
53. 31 Christopher Lippold 1988 9. M LG Wunderburg 00:45:39 4:33,9
54. 83 Ulrich Brehm 1956 4. M55 SC Kemmern 00:45:46 4:34,6
55. 112 Egon Helder 1951 2. M60 TV 1848 Coburg 00:45:47 4:34,7
56. 79 Ralf Friedrich 1963 10. M45 TSV Scheßlitz 00:45:49 4:34,9
57. 65 Stefan Seufert 1968 10. M40 SV Altenschönbach 00:46:00 4:36,0
58. 47 Ernst Zeitler 1955 5. M55 BSG N-ERGIE Nürnberg 00:46:05 4:36,5
59. 30 Olaf; Dr. Böttcher 1958 6. M50   00:46:11 4:37,1
60. 118 Thomas Koch 1961 7. M50 LG Bamberg 00:46:16 4:37,6
61. 52 Willi Dotterweich 1967 11. M45 DJK LC Vorra 00:46:23 4:38,3
