aktuelle Mitgliedsbeiträge (pro Jahr)
Kategorie | Beitrag |
---|---|
0 - 13 Jahre | 38,00 Euro |
14 – 17 Jahre | 44,00 Euro |
Schüler/ Studenten (auf Antrag) | 44,00 Euro |
Erwachsene (ab 18 Jahre) | 65,00 Euro |
Familienbeitrag (darin enthalten sind alle Kinder bis zum vollendeten 17. Lebensjahr) | 108,00 Euro |
Passive Einzelmitglieder | 53,00 Euro |
Beitragsfrei: | |
• Ehrenvorstand | |
• Ehrenmitglieder | |
• Mitglieder, die über 50 Jahre Mitglied im Verein sind (auf Antrag) | |
• Schwerbehinderte (auf Antrag) |