Zum Hauptinhalt springen Skip to page footer
Ergebnisliste 2. Burgebracher Maibaumlauf 10. Mai 20 Burgebrach

2. Burgebracher Maibaumlauf am 10. Mai 2003
Männer Hauptlauf über 10.000m
2. Wertungslauf zum Raiffeisen-Cup 2003

Ergebnisliste




Wertungen

Gesamteinlauf
Altersklassenwertung
Mannschaftswertung






Gesamteinlauf



  1. Bäuerlein, Ingo             71 TSV Burgebrach                 33:25   1. M30  

  2. Oehring, Josef              68 LG Bamberg                     33:40   1. M35  

  3. Bayer, Stephan              61 SC Mengersgereuth-Hämmern      34:10   1. M40  

  4. Sperber, Andreas            82 TSV Burgebrach                 34:14   1. M    

  5. Starklauf, Sven             81 DJK LC Vorra                   34:15   2. M    

  6. Müller, Hans-Günter         53 SC Mengersgereuth-Hämmern      34:15   1. M50  

  7. Zeh, Thomas                 66 TSV Burghaslach                34:16   2. M35  

  8. Geuß, Klaus                 65 LG Bamberg                     34:17   3. M35  

  9. Alex, Steffen               78 TS Lichtenfels                 34:20   3. M    

 10. Freudenberger, Josef        57 TSV Höchstadt/Aisch            34:30   1. M45  

 11. Pfuhlmann, Ulli             68 LG Haßberge                    34:38   4. M35  

 12. Wittmann, Günter            66 TSV Burghaslach                35:08   5. M35  

 13. Dornberger, Bernd           65 SV Altenschönbach              35:33   6. M35  

 14. Freudenberger, Hans         60 TSV Höchstadt/Aisch            35:58   2. M40  

 15. Schad, Günter               69 TSV Burgebrach                 36:27   2. M30  

 16. Dotterweich, Manfred        58 DJK LC Vorra                   36:34   2. M45  

 17. Ziersch, Wilfried           61 TSV Sonnefeld                  36:36   3. M40  

 18. Horcher, Hans-Jürgen        56 DJK LC Vorra                   36:56   3. M45  

 19. Selig, Florian              81 TSV Burgebrach                 37:09   4. M    

 20. Trautner, Reinhold          68 Roadrunners Forchheim          37:20   7. M35  

 21. Leicht, Michael             60 TSV Scheßlitz                  37:31   4. M40  

 22. Feghelm, Konni              62 TSV Burghaslach                37:42   5. M40  

 23. Rosin, Ralf                 56 FSV Großenseebach              37:49   4. M45  

 24. Schlichting, Karl           60 DJK Gaustadt Triathlon         37:55   6. M40  

 25. Dotterweich, Werner         65 TSV Scheßlitz                  38:00   8. M35  

 26. Förtsch, Wolfgang           85 Roadrunners Forchheim          38:06   1. MAB  

 27. Thomann, Mathias            81 TSV Burgebrach                 38:14   5. M    

 28. Rob, Günter                 62 TSV Burghaslach                38:33   7. M40  

 29. Voran, Johannes             64 TSV Burgebrach                 38:35   9. M35  

 30. Ginschel, Wolfgang          58 DJK LC Vorra                   38:36   5. M45  

 31. Trzewik, Thomas             71 Roadrunners Forchheim          38:44   3. M30  

 32. Zenk, Alois                 49 TSV Scheßlitz                  38:46   2. M50  

 33. Gahl, Willi                 57 DJK LC Vorra                   38:47   6. M45  

 34. Behringer, Anton            54 LG Bamberg                     38:52   7. M45  

 35. Pflaum, Rudolf              61 LG Bamberg                     38:58   8. M40  

 36. Olbrich, Willibald          61 TSV Burghaslach                39:07   9. M40  

 37. Pfister, Rigobert           67 SV Altenschönbach              39:17  10. M35  

 38. Schambureck, Reinhard       47 Kein Verein                    39:29   1. M55  

 39. Koch, Tobias                84 TS Lichtenfels                 39:31   2. MAB  

 40. Hüttner, Peter              63 TSV Burgebrach                 39:38  10. M40  

 41. Starklauf, Otto             55 DJK LC Vorra                   39:40   8. M45  

 42. Amon, Johannes              63 FSV Phönix Buttenheim          39:47  11. M40  

 43. Koch, Thomas                61 LG Bamberg                     39:48  12. M40  

 44. Goihl, Manfred              57 SC Memmelsdorf                 39:52   9. M45  

 45. Loch, Matthias              84 TSV Scheßlitz                  40:02   3. MAB  

 46. Demuth, Harald              50 Kein Verein                    40:13   3. M50  

 47. Hofmann, Heribert           61 DJK LC Vorra                   40:19  13. M40  

 48. Neff, Hubertus              63 TSV Burgwindheim               40:29  14. M40  

 49. Zirnsak, Norbert            71 LG Haßberge                    40:30   4. M30  

 50. Marschall, Dietmar          60 SpVgg Untersteinbach           40:35  15. M40  

 51. Gelszat, Reiner             76 DJK LC Vorra                   40:48   6. M    

 52. Mauthofer, Michael          65 RMV Concordia Strullendorf     40:49  11. M35  

 53. Dotterweich, Willi          67 DJK LC Vorra                   40:50  12. M35  

 54. Hofmann, Bernd              64 SC Mengersgereuth-Hämmern      40:52  13. M35  

 55. Schmitt, Heinrich           54 LG Haßberge                    40:56  10. M45  

 56. Zumpe, Michael              58 Post SV Nürnberg               41:02  11. M45  

 57. Kudlich, Reinhart           60 TSV Burghaslach                41:08  16. M40  

 58. Rauscher, Hans-Jürgen       65 SV RW Lisberg                  41:18  14. M35  

 59. Dusold, Hans-Peter          59 TSV Scheßlitz                  41:20  17. M40  

 60. Raffel, Volker              48 LG Bamberg                     41:22   2. M55  

 61. Geiling, Stefan             76 TSV Burgwindheim               41:29   7. M    

 62. Haßler, Willi               49 TSV Burghaslach                41:50   4. M50  

 63. Nikol, Daniel               87 DJK Gaustadt Triathlon         41:52   4. MAB  

 64. Mehlich, Marcus             63 Roadrunners Forchheim          41:54  18. M40  

 65. Stappenbacher, Kaspar       44 DJK LC Vorra                   42:01   3. M55  

 66. Zeh, Wolfgang               56 TSV Burghaslach                42:17  12. M45  

 67. Landgraf, Harald            62 Roadrunners Forchheim          42:20  19. M40  

 68. Schmidt, Ralf               65 Kein Verein                    42:21  15. M35  

 69. Weinkauf, Elmar             60 TSV Scheßlitz                  42:26  20. M40  

 70. Welch, John                 61 Prölsdorf                      42:43  21. M40  

 71. Kirchner, Franz-Josef       60 SV Frensdorf Tischtennis       42:46  22. M40  

 72. Klement, Richard            34 LG Haßberge                    42:47   1. M65  

 73. Schuster, Roberto           66 TSV Burgebrach                 42:56  16. M35  

 74. Krapp, Edgar                48 LG Walsdorf/Waizendorf         43:01   4. M55  

 75. Prückel, Erich              66 Adidas-Salomon Runningteam     43:02  17. M35  

 76. Zimmermann, Reinhard        46 TSV Sonnefeld                  43:14   5. M55  

 77. Bastian, Dieter             65 Rock'n'Roll-Dancing Bamberg    43:16  18. M35  

 78. Lebert, Klaus               61 SC Memmelsdorf                 43:22  23. M40  

 79. Fröde, Dietmar              51 LAC Quelle Fürth/Mch/Wü        43:23   5. M50  

 80. Ernst, Christian            58 Freie Turnerschaft Schney      43:24  13. M45  

 81. Kern, Werner                76 SV Altenschönbach              43:26   8. M    

 82. Hüppe, Thomas               60 TSV Scheßlitz                  43:32  24. M40  

 83. Böhm, Fabian                74 Frankfurt                      43:37   9. M    

 84. Groh, Rudi                  50 TSV Scheßlitz                  43:40   6. M50  

 85. Knoblach, Uli               58 Roadrunners Forchheim          43:41  14. M45  

 86. Panzer, Michael             67 SC Memmelsdorf                 43:41  19. M35  

 87. Münich, Alfred              57 SV Altenschönbach              43:45  15. M45  

 88. Schirmer, Uwe               61 SC Haßberge 01                 43:55  25. M40  

 89. Müller Dr., Helmut          44 SV Bamberg                     43:56   6. M55  

 90. Skawran, Bernhard           53 LG Walsdorf/Waizendorf         44:06   7. M50  

 91. Dotterweich, Günter         42 SV Sambach                     44:24   1. M60  

 92. Sauer, Erwin                48 SV Eggolsheim                  44:31   7. M55  

 93. Dümler, Joachim             64 Kein Verein                    44:42  20. M35  

 94. Kronester, Robert           50 TSV Burghaslach                45:06   8. M50  

 95. Denzler, Georg              68 DJK LC Vorra                   45:16  21. M35  

 96. Helldorfer, Franz           61 LG Bamberg                     45:19  26. M40  

 97. Förtsch, Sebastian          88 SpVgg Stegaurach               45:46   5. MAB  

 98. Nitsch, Klaus               49 VFL Jahn Bamberg               46:16   9. M50  

 99. Pfaff, Georg                38 TV Gerolzhofen                 46:19   2. M65  

100. Schell, Walter              54 TSV Scheßlitz                  46:25  16. M45  

101. Dorn, Nikolaus              48 FSV Phönix Buttenheim          46:48   8. M55  

102. Schmitt, Jürgen             58 SV Frensdorf Tischtennis       46:51  17. M45  

103. Dörfler, Manfred            61 SV Walsdorf/Waizendorf         47:05  27. M40  

104. Gerstenkorn, Kurt           57 FAG Laufgruppe                 47:08  18. M45  

105. Grasbon, Felix              69 Erlangen                       47:20   5. M30  

106. Blechschmid, Stefan         86 SC Mengersgereuth-Hämmern      47:22   6. MAB  

107. Langhojer, Jochen           69 TSV Scheßlitz                  47:23   6. M30  

108. Kießlinger, Thomas          67 Kein Verein                    47:25  22. M35  

109. Neidhart, Georg             50 DJK Ampferbach                 47:27  10. M50  

110. Nierla, Manfred             57 TSV Burgwindheim               47:43  19. M45  

111. Mehler, Gerhard             58 RMV Concordia Strullendorf     47:55  20. M45  

112. Müller, Georg               55 Kein Verein                    47:59  21. M45  

113. Süß, Klaus                  52 TS Herzogenaurach              48:25  11. M50  

114. Giehl, Michael              63 Kein Verein                    48:29  28. M40  

115. Raab, Christian             78 Steppach                       48:41  10. M    

116. Riemer, Günther             57 TSV Burgebrach                 48:42  22. M45  

117. Jungstädt, Klaus            59 Bonn                           48:45  29. M40  

118. Pflaum, Dieter              64 TSV Burgwindheim               49:31  23. M35  

119. Jäger, Adalbert             61 Kein Verein                    49:42  30. M40  

120. Graser, Günter              59 TSV Burgwindheim               50:06  31. M40  

121. Karl, Michael               69 Woodrunners                    50:25   7. M30  

122. Gleim, Ragnar               78 Mönchherrnsdorf                50:48  11. M    

123. Sitzmann, Heinz             40 RCC Retzbach                   50:57   2. M60  

124. Mayer, Toni                 37 SV Bamberg                     50:58   3. M65  

125. Panzer, Andreas             40 MC Eschweiler                  52:01   3. M60  

126. Zenk, Herbert               48 TSV Scheßlitz                  52:57   9. M55  

127. Grombach, Holger            64 SV Altenschönbach              54:31  24. M35  

128. Mohl, Georg                 67 Schönbrunn i. Steigerwald      54:32  25. M35  

129. Garhammer, Peter            57 Kein Verein                    54:36  23. M45  

130. Hollet, Heinz               73 Kein Verein                    56:17   8. M30  

131. Reul, Alexander             70 SV Frensdorf Tischtennis       56:38   9. M30  

132. Stirnweiß, Udo              67 Mühlhausen                     56:43  26. M35  





Junioren A/B - 10.000m - Altersklassenwertung



  1. Förtsch, Wolfgang           85 Roadrunners Forchheim          38:06

  2. Koch, Tobias                84 TS Lichtenfels                 39:31

  3. Loch, Matthias              84 TSV Scheßlitz                  40:02

  4. Nikol, Daniel               87 DJK Gaustadt Triathlon         41:52

  5. Förtsch, Sebastian          88 SpVgg Stegaurach               45:46

  6. Blechschmid, Stefan         86 SC Mengersgereuth-Hämmern      47:22



Männer - 10.000m - Altersklassenwertung



  1. Sperber, Andreas            82 TSV Burgebrach                 34:14

  2. Starklauf, Sven             81 DJK LC Vorra                   34:15

  3. Alex, Steffen               78 TS Lichtenfels                 34:20

  4. Selig, Florian              81 TSV Burgebrach                 37:09

  5. Thomann, Mathias            81 TSV Burgebrach                 38:14

  6. Gelszat, Reiner             76 DJK LC Vorra                   40:48

  7. Geiling, Stefan             76 TSV Burgwindheim               41:29

  8. Kern, Werner                76 SV Altenschönbach              43:26

  9. Böhm, Fabian                74 Frankfurt                      43:37

 10. Raab, Christian             78 Steppach                       48:41

 11. Gleim, Ragnar               78 Mönchherrnsdorf                50:48



Senioren M30 - 10.000m - Altersklassenwertung



  1. Bäuerlein, Ingo             71 TSV Burgebrach                 33:25

  2. Schad, Günter               69 TSV Burgebrach                 36:27

  3. Trzewik, Thomas             71 Roadrunners Forchheim          38:44

  4. Zirnsak, Norbert            71 LG Haßberge                    40:30

  5. Grasbon, Felix              69 Erlangen                       47:20

  6. Langhojer, Jochen           69 TSV Scheßlitz                  47:23

  7. Karl, Michael               69 Woodrunners                    50:25

  8. Hollet, Heinz               73 Kein Verein                    56:17

  9. Reul, Alexander             70 SV Frensdorf Tischtennis       56:38



Senioren M35 - 10.000m - Altersklassenwertung



  1. Oehring, Josef              68 LG Bamberg                     33:40

  2. Zeh, Thomas                 66 TSV Burghaslach                34:16

  3. Geuß, Klaus                 65 LG Bamberg                     34:17

  4. Pfuhlmann, Ulli             68 LG Haßberge                    34:38

  5. Wittmann, Günter            66 TSV Burghaslach                35:08

  6. Dornberger, Bernd           65 SV Altenschönbach              35:33

  7. Trautner, Reinhold          68 Roadrunners Forchheim          37:20

  8. Dotterweich, Werner         65 TSV Scheßlitz                  38:00

  9. Voran, Johannes             64 TSV Burgebrach                 38:35

 10. Pfister, Rigobert           67 SV Altenschönbach              39:17

 11. Mauthofer, Michael          65 RMV Concordia Strullendorf     40:49

 12. Dotterweich, Willi          67 DJK LC Vorra                   40:50

 13. Hofmann, Bernd              64 SC Mengersgereuth-Hämmern      40:52

 14. Rauscher, Hans-Jürgen       65 SV RW Lisberg                  41:18

 15. Schmidt, Ralf               65 Kein Verein                    42:21

 16. Schuster, Roberto           66 TSV Burgebrach                 42:56

 17. Prückel, Erich              66 Adidas-Salomon Runningteam     43:02

 18. Bastian, Dieter             65 Rock'n'Roll-Dancing Bamberg    43:16

 19. Panzer, Michael             67 SC Memmelsdorf                 43:41

 20. Dümler, Joachim             64 Kein Verein                    44:42

 21. Denzler, Georg              68 DJK LC Vorra                   45:16

 22. Kießlinger, Thomas          67 Kein Verein                    47:25

 23. Pflaum, Dieter              64 TSV Burgwindheim               49:31

 24. Grombach, Holger            64 SV Altenschönbach              54:31

 25. Mohl, Georg                 67 Schönbrunn i. Steigerwald      54:32

 26. Stirnweiß, Udo              67 Mühlhausen                     56:43



Senioren M40 - 10.000m - Altersklassenwertung



  1. Bayer, Stephan              61 SC Mengersgereuth-Hämmern      34:10

  2. Freudenberger, Hans         60 TSV Höchstadt/Aisch            35:58

  3. Ziersch, Wilfried           61 TSV Sonnefeld                  36:36

  4. Leicht, Michael             60 TSV Scheßlitz                  37:31

  5. Feghelm, Konni              62 TSV Burghaslach                37:42

  6. Schlichting, Karl           60 DJK Gaustadt Triathlon         37:55

  7. Rob, Günter                 62 TSV Burghaslach                38:33

  8. Pflaum, Rudolf              61 LG Bamberg                     38:58

  9. Olbrich, Willibald          61 TSV Burghaslach                39:07

 10. Hüttner, Peter              63 TSV Burgebrach                 39:38

 11. Amon, Johannes              63 FSV Phönix Buttenheim          39:47

 12. Koch, Thomas                61 LG Bamberg                     39:48

 13. Hofmann, Heribert           61 DJK LC Vorra                   40:19

 14. Neff, Hubertus              63 TSV Burgwindheim               40:29

 15. Marschall, Dietmar          60 SpVgg Untersteinbach           40:35

 16. Kudlich, Reinhart           60 TSV Burghaslach                41:08

 17. Dusold, Hans-Peter          59 TSV Scheßlitz                  41:20

 18. Mehlich, Marcus             63 Roadrunners Forchheim          41:54

 19. Landgraf, Harald            62 Roadrunners Forchheim          42:20

 20. Weinkauf, Elmar             60 TSV Scheßlitz                  42:26

 21. Welch, John                 61 Prölsdorf                      42:43

 22. Kirchner, Franz-Josef       60 SV Frensdorf Tischtennis       42:46

 23. Lebert, Klaus               61 SC Memmelsdorf                 43:22

 24. Hüppe, Thomas               60 TSV Scheßlitz                  43:32

 25. Schirmer, Uwe               61 SC Haßberge 01                 43:55

 26. Helldorfer, Franz           61 LG Bamberg                     45:19

 27. Dörfler, Manfred            61 SV Walsdorf/Waizendorf         47:05

 28. Giehl, Michael              63 Kein Verein                    48:29

 29. Jungstädt, Klaus            59 Bonn                           48:45

 30. Jäger, Adalbert             61 Kein Verein                    49:42

 31. Graser, Günter              59 TSV Burgwindheim               50:06



Senioren M45 - 10.000m - Altersklassenwertung



  1. Freudenberger, Josef        57 TSV Höchstadt/Aisch            34:30

  2. Dotterweich, Manfred        58 DJK LC Vorra                   36:34

  3. Horcher, Hans-Jürgen        56 DJK LC Vorra                   36:56

  4. Rosin, Ralf                 56 FSV Großenseebach              37:49

  5. Ginschel, Wolfgang          58 DJK LC Vorra                   38:36

  6. Gahl, Willi                 57 DJK LC Vorra                   38:47

  7. Behringer, Anton            54 LG Bamberg                     38:52

  8. Starklauf, Otto             55 DJK LC Vorra                   39:40

  9. Goihl, Manfred              57 SC Memmelsdorf                 39:52

 10. Schmitt, Heinrich           54 LG Haßberge                    40:56

 11. Zumpe, Michael              58 Post SV Nürnberg               41:02

 12. Zeh, Wolfgang               56 TSV Burghaslach                42:17

 13. Ernst, Christian            58 Freie Turnerschaft Schney      43:24

 14. Knoblach, Uli               58 Roadrunners Forchheim          43:41

 15. Münich, Alfred              57 SV Altenschönbach              43:45

 16. Schell, Walter              54 TSV Scheßlitz                  46:25

 17. Schmitt, Jürgen             58 SV Frensdorf Tischtennis       46:51

 18. Gerstenkorn, Kurt           57 FAG Laufgruppe                 47:08

 19. Nierla, Manfred             57 TSV Burgwindheim               47:43

 20. Mehler, Gerhard             58 RMV Concordia Strullendorf     47:55

 21. Müller, Georg               55 Kein Verein                    47:59

 22. Riemer, Günther             57 TSV Burgebrach                 48:42

 23. Garhammer, Peter            57 Kein Verein                    54:36



Senioren M50 - 10.000m - Altersklassenwertung



  1. Müller, Hans-Günter         53 SC Mengersgereuth-Hämmern      34:15

  2. Zenk, Alois                 49 TSV Scheßlitz                  38:46

  3. Demuth, Harald              50 Kein Verein                    40:13

  4. Haßler, Willi               49 TSV Burghaslach                41:50

  5. Fröde, Dietmar              51 LAC Quelle Fürth/Mch/Wü        43:23

  6. Groh, Rudi                  50 TSV Scheßlitz                  43:40

  7. Skawran, Bernhard           53 LG Walsdorf/Waizendorf         44:06

  8. Kronester, Robert           50 TSV Burghaslach                45:06

  9. Nitsch, Klaus               49 VFL Jahn Bamberg               46:16

 10. Neidhart, Georg             50 DJK Ampferbach                 47:27

 11. Süß, Klaus                  52 TS Herzogenaurach              48:25



Senioren M55 - 10.000m - Altersklassenwertung



  1. Schambureck, Reinhard       47 Kein Verein                    39:29

  2. Raffel, Volker              48 LG Bamberg                     41:22

  3. Stappenbacher, Kaspar       44 DJK LC Vorra                   42:01

  4. Krapp, Edgar                48 LG Walsdorf/Waizendorf         43:01

  5. Zimmermann, Reinhard        46 TSV Sonnefeld                  43:14

  6. Müller Dr., Helmut          44 SV Bamberg                     43:56

  7. Sauer, Erwin                48 SV Eggolsheim                  44:31

  8. Dorn, Nikolaus              48 FSV Phönix Buttenheim          46:48

  9. Zenk, Herbert               48 TSV Scheßlitz                  52:57



Senioren M60 - 10.000m - Altersklassenwertung



  1. Dotterweich, Günter         42 SV Sambach                     44:24

  2. Sitzmann, Heinz             40 RCC Retzbach                   50:57

  3. Panzer, Andreas             40 MC Eschweiler                  52:01



Senioren M65 - 10.000m - Altersklassenwertung



  1. Klement, Richard            34 LG Haßberge                    42:47

  2. Pfaff, Georg                38 TV Gerolzhofen                 46:19

  3. Mayer, Toni                 37 SV Bamberg                     50:58





Mannschaftswertung



  1. TSV Burgebrach                                                 2:59:29

          Bäuerlein (71) 33:25 - Sperber (82) 34:14 - Schad (69) 36:27

          Selig (81) 37:09 - Thomann (81) 38:14



  2. TSV Burghaslach                                                3:04:46

          Zeh (66) 34:16 - Wittmann (66) 35:08 - Feghelm (62) 37:42

          Rob (62) 38:33 - Olbrich (61) 39:07



  3. DJK LC Vorra                                                   3:05:08

          Starklauf (81) 34:15 - Dotterweich (58) 36:34 - Horcher (56) 36:56

          Ginschel (58) 38:36 - Gahl (57) 38:47



  4. LG Bamberg                                                     3:05:35

          Oehring (68) 33:40 - Geuß (65) 34:17 - Behringer (54) 38:52

          Pflaum (61) 38:58 - Koch (61) 39:48



  5. TSV Scheßlitz                                                  3:15:39

          Leicht (60) 37:31 - Dotterweich (65) 38:00 - Zenk (49) 38:46

          Loch (84) 40:02 - Dusold (59) 41:20



  6. Roadrunners Forchheim                                          3:18:24

          Trautner (68) 37:20 - Förtsch (85) 38:06 - Trzewik (71) 38:44

          Mehlich (63) 41:54 - Landgraf (62) 42:20



  7. DJK LC Vorra                                                   3:23:38

          Starklauf (55) 39:40 - Hofmann (61) 40:19 - Gelszat (76) 40:48

          Dotterweich (67) 40:50 - Stappenbacher (44) 42:01



  8. SV Altenschönbach                                              3:36:32

          Dornberger (65) 35:33 - Pfister (67) 39:17 - Kern (76) 43:26

          Münich (57) 43:45 - Grombach (64) 54:31



  9. TSV Scheßlitz                                                  3:43:26

          Weinkauf (60) 42:26 - Hüppe (60) 43:32 - Groh (50) 43:40

          Schell (54) 46:25 - Langhojer (69) 47:23



 10. TSV Burgwindheim                                               3:49:18

          Neff (63) 40:29 - Geiling (76) 41:29 - Nierla (57) 47:43

          Pflaum (64) 49:31 - Graser (59) 50:06




 

2. Burgebracher Maibaumlauf am 10. Mai 2003
Frauen Hauptlauf über 7.610m
2. Wertungslauf zum Raiffeisen-Cup 2003

Ergebnisliste





Wertungen

Frauen Gesamteinlauf
Frauen Altersklassen
Mannschaftswertung






Frauen Gesamteinlauf



  1. Schneider, Ursula           63 LG Bamberg                     29:29   1. W40  

  2. Pfränger, Birgit            63 LG Haßberge                    30:46   2. W40  

  3. Hüttner, Silvia             64 TSV Burgebrach                 31:09   1. W35  

  4. Wild, Ulrike                73 LG Bamberg                     31:11   1. W30  

  5. Becker, Friedlinde          61 LG Haßberge                    31:35   3. W40  

  6. Schwenzer-Müller, Ingrid    68 LG Bamberg                     32:00   2. W35  

  7. Bastian, Gabi               68 TSV Burghaslach                33:01   3. W35  

  8. Schmitt, Rosemarie          56 LG Haßberge                    34:00   1. W45  

  9. Christ, Marion              62 LG Haßberge                    34:04   4. W40  

 10. Bayer, Uschi                73 TSV Burghaslach                34:23   2. W30  

 11. Röckelein, Simone           84 DJK LC Vorra                   34:51   1. WAB  

 12. Schuhmann, Silvia           64 TSV Scheßlitz                  34:58   4. W35  

 13. Grasbon, Heidi              72 Erlangen                       35:04   3. W30  

 14. Motschenbacher-Hauck, Evi   59 LG Haßberge                    35:05   5. W40  

 15. Lutz, Kerstin               74 TSV Burghaslach                35:07   1. W    

 16. Vogt, Jessica               78 TSV Scheßlitz                  35:17   2. W    

 17. Wiemann, Beate-Monika       71 SGB Stadtsteinach              35:18   4. W30  

 18. Kochmann Dr., Lissy         55 TS Herzogenaurach              35:31   2. W45  

 19. Felkel, Barbara             60 Kein Verein                    35:34   6. W40  

 20. Walter, Merle               75 Kein Verein                    35:59   3. W    

 21. Herrmann, Renate            65 DJK Ampferbach                 36:01   5. W35  

 22. Dotterweich, Stefanie       84 DJK LC Vorra                   37:32   2. WAB  

 23. Wagner, Melanie             80 Kein Verein                    37:34   4. W    

 24. Walter, Marianne            66 Roadrunners Forchheim          37:40   6. W35  

 25. Schulze, Carola             65 DJK LC Vorra                   37:58   7. W35  

 26. Konrad, Evelyn              56 RMV Concordia Strullendorf     38:53   3. W45  

 27. Schneider, Sabine           71 Kein Verein                    39:04   5. W30  

 28. Baier, Miriam               84 TSV Burgebrach                 39:26   3. WAB  

 29. Keilholz, Isolde            47 SC Memmelsdorf                 39:38   1. W55  

 30. Arbes, Katrin               80 Kein Verein                    40:59   5. W    

 31. Sodar, Claudia              69 Kein Verein                    42:46   6. W30  

 32. Krebs, Helga-Maria          61 LG Bamberg                     42:53   7. W40  





Juniorinnen A/B - 7.610 m Altersklassenwertung



  1. Röckelein, Simone           84 DJK LC Vorra                   34:51

  2. Dotterweich, Stefanie       84 DJK LC Vorra                   37:32

  3. Baier, Miriam               84 TSV Burgebrach                 39:26



Frauen - 7.610 m Altersklassenwertung



  1. Lutz, Kerstin               74 TSV Burghaslach                35:07

  2. Vogt, Jessica               78 TSV Scheßlitz                  35:17

  3. Walter, Merle               75 Kein Verein                    35:59

  4. Wagner, Melanie             80 Kein Verein                    37:34

  5. Arbes, Katrin               80 Kein Verein                    40:59



Seniorinnen W30 - 7.610 m Altersklassenwertung



  1. Wild, Ulrike                73 LG Bamberg                     31:11

  2. Bayer, Uschi                73 TSV Burghaslach                34:23

  3. Grasbon, Heidi              72 Erlangen                       35:04

  4. Wiemann, Beate-Monika       71 SGB Stadtsteinach              35:18

  5. Schneider, Sabine           71 Kein Verein                    39:04

  6. Sodar, Claudia              69 Kein Verein                    42:46



Seniorinnen W35 - 7.610 m Altersklassenwertung



  1. Hüttner, Silvia             64 TSV Burgebrach                 31:09

  2. Schwenzer-Müller, Ingrid    68 LG Bamberg                     32:00

  3. Bastian, Gabi               68 TSV Burghaslach                33:01

  4. Schuhmann, Silvia           64 TSV Scheßlitz                  34:58

  5. Herrmann, Renate            65 DJK Ampferbach                 36:01

  6. Walter, Marianne            66 Roadrunners Forchheim          37:40

  7. Schulze, Carola             65 DJK LC Vorra                   37:58



Seniorinnen W40 - 7.610 m Altersklassenwertung



  1. Schneider, Ursula           63 LG Bamberg                     29:29

  2. Pfränger, Birgit            63 LG Haßberge                    30:46

  3. Becker, Friedlinde          61 LG Haßberge                    31:35

  4. Christ, Marion              62 LG Haßberge                    34:04

  5. Motschenbacher-Hauck, Evi   59 LG Haßberge                    35:05

  6. Felkel, Barbara             60 Kein Verein                    35:34

  7. Krebs, Helga-Maria          61 LG Bamberg                     42:53



Seniorinnen W45 - 7.610 m Altersklassenwertung



  1. Schmitt, Rosemarie          56 LG Haßberge                    34:00

  2. Kochmann Dr., Lissy         55 TS Herzogenaurach              35:31

  3. Konrad, Evelyn              56 RMV Concordia Strullendorf     38:53



Seniorinnen W55 - 7.610 m Altersklassenwertung



  1. Keilholz, Isolde            47 SC Memmelsdorf                 39:38





Mannschaftswertung



  1. LG Bamberg                                                     1:32:40

          Schneider (63) 29:29 - Wild (73) 31:11 - Schwenzer-Müller (68) 32:00



  2. LG Haßberge                                                    1:36:21

          Pfränger (63) 30:46 - Becker (61) 31:35 - Schmitt (56) 34:00



  3. TSV Burghaslach                                                1:42:31

          Bastian (68) 33:01 - Bayer (73) 34:23 - Lutz (74) 35:07



  4. DJK LC Vorra                                                   1:50:21

          Röckelein (84) 34:51 - Dotterweich (84) 37:32 - Schulze (65) 37:58




 

2. Burgebracher Maibaumlauf am 10. Mai 2003
Marktgemeindemeisterschaft der Ortsvereine/-firmen
Hobbylauf 5.000m

Ergebnisliste





Wertungen

Hobbylauf Männer
Hobbylauf Frauen
Hobbylauf-Team M
Hobbylauf-Team W
Gesamteinlauf






Männer Hobbylauf - 5.000m



  1. Wernsdörfer, Mario          87 LG Walsdorf/Waizendorf         17:10

  2. Thomann, Markus             78 Band Energy                    18:09

  3. Hartmann, Michael           84 DJK Ampferbach                 18:26

  4. Ziegra, Norman              82 TSV Burgebrach I. Mannschaft   18:57

  5. Sperber, Wolfgang           80 Ebrachtaler Musikanten         18:59

  6. Hellebrandt, Rico           80 Junge Union Burgebrach         19:06

  7. Mohr, Andreas               84 Kerwasburschen/-Madla          19:08

  8. Ludwig, Herbert             69 DJK Ampferbach                 19:22

  9. Kaiser, Christian           82 Weiherbuam Grasmannsdorf       19:35

 10. Vollmann, Andreas           78 TSV Burgebrach I. Mannschaft   19:36

 11. Held, Manuel                84 Weiherbuam Grasmannsdorf       19:50

 12. Wolf, Florian               82 TSV Burgebrach Turner          19:53

 13. Röckelein, Michael          56 TSV Burgebrach Turner          19:56

 14. Mohr, Norbert               68 DLRG Burgebrach                19:58

 15. Leibach, Uli                64 Team Dr.-Stahl-Str.            19:59

 16. Stappenbacher, Stefan       73 TSV Burgebrach I. Mannschaft   20:11

 17. Dorn, Bernhard              71 DJK Ampferbach                 20:12

 18. Pfister, Peter              56 TSV Burgebrach Turner          20:24

 19. Geier, Jürgen               66 1.FCN Fan Club Schönbrunn      20:28

 20. Hahn, Michael               82 Weiherbuam Grasmannsdorf       20:54

 21. Liebert, Josef              76 Junge Union Burgebrach         21:01

 22. Thomann, Tobias             82 Band Energy                    21:19

 23. Volk, Roland                76 DJK Ampferbach                 21:23

 24. Horst, Klaus                67 Musikhaus Thomann              21:24

