Zum Hauptinhalt springen Skip to page footer
Ergebnisliste 4. Burgebracher Maibaumlauf 07. Mai 20 Burgebrach

4. Burgebracher Maibaumlauf am 07. Mai 2005
Hauptlauf Männer und Frauen über 10.000m
2. Wertungslauf zum Raiffeisen-Cup 2005

Ergebnisliste




Wertungen

Gesamteinlauf
Altersklassenwertung
Mannschaftswertung
Mannschaftswertung




Gesamteinlauf


  1. Dusold, Manfred             68 LG Bamberg                     33:54   1. M35  
  2. Manz, Gerd                  72 TS Herzogenaurach              34:00   1. M30  
  3. Sperber, Andreas            82 TSV Burgebrach                 34:03   1. M    
  4. Bäuerlein, Ingo             71 TSV Burgebrach                 34:40   2. M30  
  5. Teiche, Jörg                70 SALT Mobile Systems            34:46   2. M35  
  6. Pfuhlmann, Uli              68 LG Haßberge                    34:53   3. M35  
  7. Zeh, Thomas                 66 TSV Burghaslach                35:08   4. M35  
  8. Schrage, Guido              74 TS Herzogenaurach              35:12   3. M30  
  9. Freudenberger, Josef        57 TSV Höchstadt/Aisch            35:33   1. M45  
 10. Wernsdörfer, Mario          87 LG Waizendorf/Walsdorf         35:52   1. MAB  
 11. Flade, Matthias             79 VfB Helmbrechts                36:00   2. M    
 12. Boysen, Peter               66 TSV Staffelstein               36:03   5. M35  
 13. Dornberger, Bernd           65 SV Altenschönbach              36:13   1. M40  
 14. Müller, Frank               82 SSV Forchheim                  36:21   3. M    
 15. Schad, Günter               69 TSV Burgebrach                 36:27   6. M35  
 16. Stadter, Norbert            70 TS Herzogenaurach              36:29   7. M35  
 17. Rudel, Franz, Dr.           60 SC 1997 Memmelsdorf e.V.       36:32   2. M45  
 18. Schubert, Frank             60 LG Bamberg                     36:40   3. M45  
 19. Dotterweich, Manfred        58 DJK LC Vorra                   36:44   4. M45  
 20. Förtsch, Wolfgang           85 LG Forchheim                   37:08   4. M    
 21. Trzewik, Thomas             71 Roadrunners Forchheim          37:16   4. M30  
 22. Trautner, Reinhold          68 Roadrunners Forchheim          37:17   8. M35  
 23. Foeth, Oliver               67 LG Bamberg                     37:38   9. M35  
 24. Koch, Tobias                84 TS Lichtenfels                 37:49   5. M    
 25. Schlurick, Matthias         68 TSV Amboss / VfB Forchheim     37:51  10. M35  
 26. Schlichtig, Karl            60 DJK Gaustadt                   37:59   5. M45  
 27. Skliwa, Wolfgang            62 TSV Sonnefeld                  38:10   2. M40  
 28. Dotterweich, Werner         65 TSV Scheßlitz                  38:20   3. M40  
 29. Obenauf, Stefan             71 SSV Forchheim                  38:23   5. M30  
 30. Fuchs, Stefan               76 SC Reichmannsdorf              38:25   6. M    
 31. Loch, Matthias              84 TSV Scheßlitz                  38:26   7. M    
 32. Schorr, Ludwig              58 LG Forchheim                   38:30   6. M45  
 33. Goihl, Manfred              57 SC 1997 Memmelsdorf e.V.       38:44   7. M45  
 34. Giebfried, Martin           62 Frankonia Schönbrunn           38:45   4. M40  
 35. Rattner, Manfred            49 FSV Großenseebach              38:52   1. M55  
 36. Söllner, Marcus             72 TSV Scheßlitz                  39:03   6. M30  
 37. Sperber, Wolfgang           80 TSV Burgebrach                 39:05   8. M    
 38. Starklauf, Otto             55 DJK LC Vorra                   39:06   1. M50  
 39. Starklauf, Sven             81 DJK LC Vorra                   39:07   9. M    
 40. Behringer, Anton            54 LG Bamberg                     39:16   2. M50  
 41. Mehlich, Marcus             63 Roadrunners Forchheim          39:36   5. M40  
 42. Gahl, Willi                 57 DJK LC Vorra                   39:47   8. M45  
 43. Hüttner, Peter              63 TSV Burgebrach                 39:48   6. M40  
 44. Sures, Reinhard             51 DJK LC Vorra                   39:50   3. M50  
 45. Ratschker, Christof         86 Bosch-Team                     39:59   2. MAB  
 46. Amon, Johannes              63 Phönix Buttenheim              40:07   7. M40  
 47. Marschall, Dietmar          60 SpVgg Untersteinbach           40:10   9. M45  
 48. Schellhorn, Matthias        73 SC Reichmannsdorf              40:21   7. M30  
 49. Schneider, Ursula           63 LG Bamberg                     40:26   1. W40  
 50. Schuwirth, Klaus            59 TS Herzogenaurach              40:33  10. M45  
 51. Zirkel, Christian           69 TSV Burgebrach                 40:42  11. M35  
 52. Harbauer, Georg             71 LT Kürnach/Speedmax-Team       40:55   8. M30  
 53. Pfister, Rigobert           67 SV Altenschönbach              40:58  12. M35  
 54. Endres, Norbert             62 SV Bamberg                     41:01   8. M40  
 55. Kraus, Horst                62 RSV Unterschleichach           41:18   9. M40  
 56. Landgraf, Harald            62 Roadrunners Forchheim          41:41  10. M40  
 57. Vogt, Rudi                  54 TSV Scheßlitz                  41:44   4. M50  
 58. Knobloch, Uli               58 Roadrunners Forchheim          41:46  11. M45  
 59. Haßler, Willi               49 TSV Burghaslach                42:09   2. M55  
 60. Pfister, Peter              56 TSV Burgebrach                 42:23  12. M45  
 61. Hüttner, Silvia             64 TSV Burgebrach                 42:28   2. W40  
 62. Hohmuth, Detlev, Dr.        40 SV Bamberg                     42:38   1. M65  
 63. Schwab, Christian           70 SC 1997 Memmelsdorf e.V.       42:39  13. M35  
 64. Börschel, Georg             59 Lauftreff Losberg Ebern        42:40  13. M45  
 65. Leyh, Anja                  78 TS Herzogenaurach              42:41   1. W    
 66. Schlichte, Reinhard         59 TS Herzogenaurach              42:41  14. M45  
 67. Batz, Bernd                 66 TSV Scheßlitz                  42:49  14. M35  
 68. Niemayer, Tobias            81 Kein Verein                    42:50  10. M    
 69. Schwenzer-Müller, Ingrid    68 LG Bamberg                     42:59   1. W35  
 70. Pflaum, Rudolf              61 LG Bamberg                     43:07  11. M40  
 71. Eck, Rudulf                 53 Fun Runners Prölsdorf          43:11   5. M50  
 72. Merkel, Herbert             60 SV Frensdorf                   43:14  15. M45  
 73. Raffel, Volker              48 LG Bamberg                     43:17   3. M55  
 74. Boysen, Juliana             61 TSV Staffelstein               43:23   3. W40  
 75. Flade, Melanie              80 DJK LC Vorra                   43:49   2. W    
 76. Madlinger, Klaus            57 TSV Eintracht Bamberg          43:56  16. M45  
 77. Jahn, Klaus-Peter           57 TSV 04 Schwebheim              43:59  17. M45  
 78. Stappenbacher, Kaspar       44 DJK LC Vorra                   44:00   1. M60  
 79. Zimmermann, Reinhard        46 TSV Sonnefeld                  44:04   4. M55  
 80. Dorsch, Thomas              69 TSV Scheßlitz                  44:09  15. M35  
 81. Stöve, Michael              60 MTV Bamberg                    44:13  18. M45  
 82. Hübner, Baptist             74 FFW Tiefenellern               44:16   9. M30  
 83. Maschke, Michael            55 TSV Höchstadt/Aisch            44:32   6. M50  
 84. Langhojer, Jochen           69 TSV Scheßlitz                  44:41  16. M35  
 85. Bärnreuther, Brigitte       57 FSV Großenseebach              44:47   1. W45  
 86. Kießlinger, Thomas          67 Erlebnislauf-Team              44:54  17. M35  
 87. Haberzeth, Markus           80 Kein Verein                    44:57  11. M    
 88. Kraus, Frederike            69 RSV Unterschleichach           45:05   2. W35  
 89. Vogt, Jessica               78 TSV Scheßlitz                  45:09   3. W    
 90. Krapp, Edgar                48 LG Waizendorf/Walsdorf         45:31   5. M55  
 91. Manz, Yvonne                74 TS Herzogenaurach              45:33   1. W30  
 92. Steppan, Florian            83 SV Frensdorf                   45:47  12. M    
 93. Schenk, Steffen             77 SpVgg Untersteinbach           45:48  13. M    
 94. Zeitler, Ernst              55 BSG-N-ERGIE                    45:49   7. M50  
 95. Ixmeier, Markus             78 Kein Verein                    45:50  14. M    
 96. Bastian, Gabi               68 DJK LC Vorra                   45:54   3. W35  
 97. Selig, Doris                60 TSV Burgebrach                 45:55   2. W45  
 98. Sures, Kerstin              60 DJK LC Vorra                   46:01   3. W45  
 99. Reul, Alexander             70 SV Frensdorf                   46:02  18. M35  
100. Schuhmann, Valentin         89 TSV Scheßlitz                  46:08   3. MAB  
101. Kronester, Robert           50 TSV Burghaslach                46:10   6. M55  
102. Glashagen, Stefan           68 Erlebnislauf-Team              46:14  19. M35  
103. Popp, Diana                 69 SC 1997 Memmelsdorf e.V.       46:17   4. W35  
104. Hansel, Sonja               59 SC 1997 Memmelsdorf e.V.       46:25   4. W45  
105. Klement, Richard            34 LG Haßberge                    46:35   2. M65  
106. Münich, Alfred              57 SV Altenschönbach              46:36  19. M45  
107. Bayer, Anton                61 SV Frensdorf                   46:39  12. M40  
108. Lutz, Kerstin               74 TSV Burghaslach                46:46   2. W30  
109. Giehl, Michael              63 Kein Verein                    46:54  13. M40  
110. Grasbon, Heidi              72 Kein Verein                    46:55   3. W30  
111. Krebs, Helga-Maria          61 LG Bamberg                     47:07   4. W40  
112. Behr, Johann                49 Kein Verein                    47:11   7. M55  
113. Groh, Rudi                  50 TSV Scheßlitz                  48:19   8. M55  
114. Karl, Michael               69 Woodrunners                    48:21  20. M35  
115. Grasbon, Felix              69 Kein Verein                    48:24  21. M35  
116. Leineweber, Holger          63 Frankonia Schönbrunn           48:26  14. M40  
117. Kern, Werner                75 SV Altenschönbach              48:27  10. M30  
118. Förtsch, Philipp            55 LG Forchheim                   48:36   8. M50  
119. Schreiner, Angela           66 TSV Burgebrach                 48:43   5. W35  
120. Will, Alfred                55 SC Trossenfurt/Tretzendorf     48:44   9. M50  
121. Meinhart, Maureen           65 DJK LC Vorra                   48:47   5. W40  
122. Kröner, Tanja               76 TSV Höchstadt/Aisch            48:48   4. W    
123. Skliwa, Christine           64 TSV Sonnefeld                  48:51   6. W40  
124. Bühl, Gabriele              74 SC Trossenfurt/Tretzendorf     49:18   4. W30  
125. Grell, Simon                89 Lauftreff Losberg Ebern        49:24   4. MAB  
126. Hoh, Hilde                  60 Kein Verein                    49:28   5. W45  
127. Glücker, Agathe             65 Kein Verein                    49:30   7. W40  
128. Beer, Elisabeth             54 FSV Großenseebach              50:15   1. W50  
129. Kraus, Katja                79 TSV Scheßlitz                  50:21   5. W    
130. Hein, Silvia                69 Kein Verein                    51:08   6. W35  
131. Dotterweich, Günter         63 SC 1997 Memmelsdorf e.V.       51:09  15. M40  
132. Schmid, Susanne             76 LG Bamberg                     51:30   6. W    
133. Issing, Burkard             60 Kein Verein                    51:46  20. M45  
134. Oschinger, Wolfgang         49 Kein Verein                    51:49   9. M55  
135. Riemer, Günther             57 Frankonia Schönbrunn           51:56  21. M45  
136. Garhammer, Peter            57 Kein Verein                    51:59  22. M45  
137. Dürrfuss, Roland            81 Kein Verein                    52:07  15. M    
138. Schmitt-Schwiner, Roland    63 Kein Verein                    52:29  16. M40  
139. Martin, Claudia             61 Kein Verein                    52:37   8. W40  
140. Mayer, Toni                 37 SV Bamberg                     53:31   3. M65  
141. Giehl, Angelika             63 TSV Burgebrach                 53:43   9. W40  
142. Metz, Gertraud              57 Kein Verein                    54:03   6. W45  
143. Hellmuth, Otto              38 BSG-N-ERGIE                    54:27   4. M65  
144. Scharf, Richard             77 SV Altenschönbach              54:40  16. M    
145. Hinkelmann, Reinhold        76 MSE K 38                       55:21  17. M    
146. Rutkowsky, Stefan           69 Kein Verein                    55:38  22. M35  
147. Steppan, Norbert            58 SV Frensdorf                   56:22  23. M45  
148. Hummel, Martina             82 Kein Verein                    56:23   7. W    
149. Albert, Isolde              65 SC Trossenfurt/Tretzendorf     56:36  10. W40  
150. Linsner, Vroni              41 LG Bamberg                     57:22   1. W60  



Junioren A/B - 10.000m Alterklassenwertung


  1. Wernsdörfer, Mario          87 LG Waizendorf/Walsdorf         35:52
  2. Ratschker, Christof         86 Bosch-Team                     39:59
  3. Schuhmann, Valentin         89 TSV Scheßlitz                  46:08
  4. Grell, Simon                89 Lauftreff Losberg Ebern        49:24


Männer - 10.000m Alterklassenwertung


  1. Sperber, Andreas            82 TSV Burgebrach                 34:03
  2. Flade, Matthias             79 VfB Helmbrechts                36:00
  3. Müller, Frank               82 SSV Forchheim                  36:21
  4. Förtsch, Wolfgang           85 LG Forchheim                   37:08
  5. Koch, Tobias                84 TS Lichtenfels                 37:49
  6. Fuchs, Stefan               76 SC Reichmannsdorf              38:25
  7. Loch, Matthias              84 TSV Scheßlitz                  38:26
  8. Sperber, Wolfgang           80 TSV Burgebrach                 39:05
  9. Starklauf, Sven             81 DJK LC Vorra                   39:07
 10. Niemayer, Tobias            81 Kein Verein                    42:50
 11. Haberzeth, Markus           80 Kein Verein                    44:57
 12. Steppan, Florian            83 SV Frensdorf                   45:47
 13. Schenk, Steffen             77 SpVgg Untersteinbach           45:48
 14. Ixmeier, Markus             78 Kein Verein                    45:50
 15. Dürrfuss, Roland            81 Kein Verein                    52:07
 16. Scharf, Richard             77 SV Altenschönbach              54:40
 17. Hinkelmann, Reinhold        76 MSE K 38                       55:21


Senioren M30 - 10.000m Alterklassenwertung


  1. Manz, Gerd                  72 TS Herzogenaurach              34:00
  2. Bäuerlein, Ingo             71 TSV Burgebrach                 34:40
  3. Schrage, Guido              74 TS Herzogenaurach              35:12
  4. Trzewik, Thomas             71 Roadrunners Forchheim          37:16
  5. Obenauf, Stefan             71 SSV Forchheim                  38:23
  6. Söllner, Marcus             72 TSV Scheßlitz                  39:03
  7. Schellhorn, Matthias        73 SC Reichmannsdorf              40:21
  8. Harbauer, Georg             71 LT Kürnach/Speedmax-Team       40:55
  9. Hübner, Baptist             74 FFW Tiefenellern               44:16
 10. Kern, Werner                75 SV Altenschönbach              48:27


Senioren M35 - 10.000m Alterklassenwertung


  1. Dusold, Manfred             68 LG Bamberg                     33:54
  2. Teiche, Jörg                70 SALT Mobile Systems            34:46
  3. Pfuhlmann, Uli              68 LG Haßberge                    34:53
  4. Zeh, Thomas                 66 TSV Burghaslach                35:08
  5. Boysen, Peter               66 TSV Staffelstein               36:03
  6. Schad, Günter               69 TSV Burgebrach                 36:27
  7. Stadter, Norbert            70 TS Herzogenaurach              36:29
  8. Trautner, Reinhold          68 Roadrunners Forchheim          37:17
  9. Foeth, Oliver               67 LG Bamberg                     37:38
 10. Schlurick, Matthias         68 TSV Amboss / VfB Forchheim     37:51
 11. Zirkel, Christian           69 TSV Burgebrach                 40:42
 12. Pfister, Rigobert           67 SV Altenschönbach              40:58
 13. Schwab, Christian           70 SC 1997 Memmelsdorf e.V.       42:39
 14. Batz, Bernd                 66 TSV Scheßlitz                  42:49
 15. Dorsch, Thomas              69 TSV Scheßlitz                  44:09
 16. Langhojer, Jochen           69 TSV Scheßlitz                  44:41
 17. Kießlinger, Thomas          67 Erlebnislauf-Team              44:54
 18. Reul, Alexander             70 SV Frensdorf                   46:02
 19. Glashagen, Stefan           68 Erlebnislauf-Team              46:14
 20. Karl, Michael               69 Woodrunners                    48:21
 21. Grasbon, Felix              69 Kein Verein                    48:24
 22. Rutkowsky, Stefan           69 Kein Verein                    55:38


Senioren M40 - 10.000m Alterklassenwertung


  1. Dornberger, Bernd           65 SV Altenschönbach              36:13
  2. Skliwa, Wolfgang            62 TSV Sonnefeld                  38:10
  3. Dotterweich, Werner         65 TSV Scheßlitz                  38:20
  4. Giebfried, Martin           62 Frankonia Schönbrunn           38:45
  5. Mehlich, Marcus             63 Roadrunners Forchheim          39:36
  6. Hüttner, Peter              63 TSV Burgebrach                 39:48
  7. Amon, Johannes              63 Phönix Buttenheim              40:07
  8. Endres, Norbert             62 SV Bamberg                     41:01
  9. Kraus, Horst                62 RSV Unterschleichach           41:18
 10. Landgraf, Harald            62 Roadrunners Forchheim          41:41
 11. Pflaum, Rudolf              61 LG Bamberg                     43:07
 12. Bayer, Anton                61 SV Frensdorf                   46:39
 13. Giehl, Michael              63 Kein Verein                    46:54
 14. Leineweber, Holger          63 Frankonia Schönbrunn           48:26
 15. Dotterweich, Günter         63 SC 1997 Memmelsdorf e.V.       51:09
 16. Schmitt-Schwiner, Roland    63 Kein Verein                    52:29


Senioren M45 - 10.000m Alterklassenwertung


  1. Freudenberger, Josef        57 TSV Höchstadt/Aisch            35:33
  2. Rudel, Franz, Dr.           60 SC 1997 Memmelsdorf e.V.       36:32
  3. Schubert, Frank             60 LG Bamberg                     36:40
  4. Dotterweich, Manfred        58 DJK LC Vorra                   36:44
  5. Schlichtig, Karl            60 DJK Gaustadt                   37:59
  6. Schorr, Ludwig              58 LG Forchheim                   38:30
  7. Goihl, Manfred              57 SC 1997 Memmelsdorf e.V.       38:44
  8. Gahl, Willi                 57 DJK LC Vorra                   39:47
  9. Marschall, Dietmar          60 SpVgg Untersteinbach           40:10
 10. Schuwirth, Klaus            59 TS Herzogenaurach              40:33
 11. Knobloch, Uli               58 Roadrunners Forchheim          41:46
 12. Pfister, Peter              56 TSV Burgebrach                 42:23
 13. Börschel, Georg             59 Lauftreff Losberg Ebern        42:40
 14. Schlichte, Reinhard         59 TS Herzogenaurach              42:41
 15. Merkel, Herbert             60 SV Frensdorf                   43:14
 16. Madlinger, Klaus            57 TSV Eintracht Bamberg          43:56
 17. Jahn, Klaus-Peter           57 TSV 04 Schwebheim              43:59
 18. Stöve, Michael              60 MTV Bamberg                    44:13
 19. Münich, Alfred              57 SV Altenschönbach              46:36
 20. Issing, Burkard             60 Kein Verein                    51:46
 21. Riemer, Günther             57 Frankonia Schönbrunn           51:56
 22. Garhammer, Peter            57 Kein Verein                    51:59
 23. Steppan, Norbert            58 SV Frensdorf                   56:22


Senioren M50 - 10.000m Alterklassenwertung


  1. Starklauf, Otto             55 DJK LC Vorra                   39:06
  2. Behringer, Anton            54 LG Bamberg                     39:16
  3. Sures, Reinhard             51 DJK LC Vorra                   39:50
  4. Vogt, Rudi                  54 TSV Scheßlitz                  41:44
  5. Eck, Rudulf                 53 Fun Runners Prölsdorf          43:11
  6. Maschke, Michael            55 TSV Höchstadt/Aisch            44:32
  7. Zeitler, Ernst              55 BSG-N-ERGIE                    45:49
  8. Förtsch, Philipp            55 LG Forchheim                   48:36
  9. Will, Alfred                55 SC Trossenfurt/Tretzendorf     48:44


Senioren M55 - 10.000m Alterklassenwertung


  1. Rattner, Manfred            49 FSV Großenseebach              38:52
  2. Haßler, Willi               49 TSV Burghaslach                42:09
  3. Raffel, Volker              48 LG Bamberg                     43:17
  4. Zimmermann, Reinhard        46 TSV Sonnefeld                  44:04
  5. Krapp, Edgar                48 LG Waizendorf/Walsdorf         45:31
  6. Kronester, Robert           50 TSV Burghaslach                46:10
  7. Behr, Johann                49 Kein Verein                    47:11
  8. Groh, Rudi                  50 TSV Scheßlitz                  48:19
  9. Oschinger, Wolfgang         49 Kein Verein                    51:49


Senioren M60 - 10.000m Alterklassenwertung


  1. Stappenbacher, Kaspar       44 DJK LC Vorra                   44:00


Senioren M65 - 10.000m Alterklassenwertung


  1. Hohmuth, Detlev, Dr.        40 SV Bamberg                     42:38
  2. Klement, Richard            34 LG Haßberge                    46:35
  3. Mayer, Toni                 37 SV Bamberg                     53:31
  4. Hellmuth, Otto              38 BSG-N-ERGIE                    54:27


Frauen - 10.000m Alterklassenwertung


  1. Leyh, Anja                  78 TS Herzogenaurach              42:41
  2. Flade, Melanie              80 DJK LC Vorra                   43:49
  3. Vogt, Jessica               78 TSV Scheßlitz                  45:09
  4. Kröner, Tanja               76 TSV Höchstadt/Aisch            48:48
  5. Kraus, Katja                79 TSV Scheßlitz                  50:21
  6. Schmid, Susanne             76 LG Bamberg                     51:30
  7. Hummel, Martina             82 Kein Verein                    56:23


Seniorinnen W30 - 10.000m Alterklassenwertung


  1. Manz, Yvonne                74 TS Herzogenaurach              45:33
  2. Lutz, Kerstin               74 TSV Burghaslach                46:46
  3. Grasbon, Heidi              72 Kein Verein                    46:55
  4. Bühl, Gabriele              74 SC Trossenfurt/Tretzendorf     49:18


Seniorinnen W35 - 10.000m Alterklassenwertung


  1. Schwenzer-Müller, Ingrid    68 LG Bamberg                     42:59
  2. Kraus, Frederike            69 RSV Unterschleichach           45:05
  3. Bastian, Gabi               68 DJK LC Vorra                   45:54
  4. Popp, Diana                 69 SC 1997 Memmelsdorf e.V.       46:17
  5. Schreiner, Angela           66 TSV Burgebrach                 48:43
  6. Hein, Silvia                69 Kein Verein                    51:08


Seniorinnen W40 - 10.000m Alterklassenwertung


  1. Schneider, Ursula           63 LG Bamberg                     40:26
  2. Hüttner, Silvia             64 TSV Burgebrach                 42:28
  3. Boysen, Juliana             61 TSV Staffelstein               43:23
  4. Krebs, Helga-Maria          61 LG Bamberg                     47:07
  5. Meinhart, Maureen           65 DJK LC Vorra                   48:47
  6. Skliwa, Christine           64 TSV Sonnefeld                  48:51
  7. Glücker, Agathe             65 Kein Verein                    49:30
  8. Martin, Claudia             61 Kein Verein                    52:37
  9. Giehl, Angelika             63 TSV Burgebrach                 53:43
 10. Albert, Isolde              65 SC Trossenfurt/Tretzendorf     56:36


Seniorinnen W45 - 10.000m Alterklassenwertung


  1. Bärnreuther, Brigitte       57 FSV Großenseebach              44:47
  2. Selig, Doris                60 TSV Burgebrach                 45:55
  3. Sures, Kerstin              60 DJK LC Vorra                   46:01
  4. Hansel, Sonja               59 SC 1997 Memmelsdorf e.V.       46:25
  5. Hoh, Hilde                  60 Kein Verein                    49:28
  6. Metz, Gertraud              57 Kein Verein                    54:03


Seniorinnen W50 - 10.000m Alterklassenwertung


  1. Beer, Elisabeth             54 FSV Großenseebach              50:15


Seniorinnen W60 - 10.000m Alterklassenwertung


  1. Linsner, Vroni              41 LG Bamberg                     57:22



Männer Mannschaftswertung


  1. TSV Burgebrach                                                 3:04:03
          Sperber (82) 34:03 - Bäuerlein (71) 34:40 - Schad (69) 36:27
          Sperber (80) 39:05 - Hüttner (63) 39:48

  2. TS Herzogenaurach                                              3:08:55
          Manz (72) 34:00 - Schrage (74) 35:12 - Stadter (70) 36:29
          Schuwirth (59) 40:33 - Schlichte (59) 42:41

  3. LG Bamberg                                                     3:10:35
          Dusold (68) 33:54 - Schubert (60) 36:40 - Foeth (67) 37:38
          Behringer (54) 39:16 - Pflaum (61) 43:07

  4. DJK LC Vorra                                                   3:14:34
          Dotterweich (58) 36:44 - Starklauf (55) 39:06 - Starklauf (81) 39:07
          Gahl (57) 39:47 - Sures (51) 39:50

  5. Roadrunners Forchheim                                          3:17:36
          Trzewik (71) 37:16 - Trautner (68) 37:17 - Mehlich (63) 39:36
          Landgraf (62) 41:41 - Knobloch (58) 41:46

  6. TSV Scheßlitz                                                  3:20:22
          Dotterweich (65) 38:20 - Loch (84) 38:26 - Söllner (72) 39:03
          Vogt (54) 41:44 - Batz (66) 42:49

  7. SV Altenschönbach                                              3:46:54
          Dornberger (65) 36:13 - Pfister (67) 40:58 - Münich (57) 46:36
          Kern (75) 48:27 - Scharf (77) 54:40

  8. SV Frensdorf                                                   3:58:04
          Merkel (60) 43:14 - Steppan (83) 45:47 - Reul (70) 46:02
          Bayer (61) 46:39 - Steppan (58) 56:22




Frauen Mannschaftswertung


  1. LG Bamberg                                                     2:10:32
          Schneider (63) 40:26 - Schwenzer-Müller (68) 42:59 - Krebs (61) 47:07

  2. DJK LC Vorra                                                   2:15:44
          Flade (80) 43:49 - Bastian (68) 45:54 - Sures (60) 46:01

  3. TSV Burgebrach                                                 2:17:06
          Hüttner (64) 42:28 - Selig (60) 45:55 - Schreiner (66) 48:43


 

4. Burgebracher Maibaumlauf am 07. Mai 2005
Marktgemeindemeisterschaft der Ortsvereine/-firmen
Hobbylauf 5.000m

Ergebnisliste





Wertungen

Hobbylauf Männer
Hobbylauf Frauen
Hobbylauf-Team M
Hobbylauf-Team W
Gesamteinlauf




Männer Hobbylauf - 5.000m


  1. Thomann, Markus             78 DJK Kirchaich-Aicher AllStar   17:21
  2. Wagner, Alexander           88 Kein Verein                    17:50
  3. Gößwein, Wolfgang           67 SSV Forchheim                  17:57
  4. Thomann, Philipp            88 DJK Kirchaich-Aicher AllStar   18:44
  5. Mohr, Andreas               84 Kerwasburschen & -Madla        18:52
  6. Hartmann, Michael           84 DJK Ampferbach                 19:03
  7. Held, Manuel                84 Weiherbuam Grasmannsdorf       19:10
  8. Zenk, Sebastian             79 Kein Verein                    19:24
  9. Selig, Simon                89 Kerwasburschen & -Madla        19:27
 10. Liebert, Josef              76 Junge Union Burgebrach         19:45
 11. Kaiser, Christian           82 Weiherbuam Grasmannsdorf       19:52
 12. Gundalach, Fabian           91 Los Duderinos                  20:12
 13. Schug, Thomas               67 TSV Bad Staffelstein           20:22
 14. Thomann, Tobias             82 DJK Kirchaich-Aicher AllStar   20:25
 15. Kaiser, Stephan             84 TSV Burgebrach I. Mannschaft   20:32
 16. Mohr, Norbert               68 DLRG Burgebrach                20:33
 17. Bundy, Martin               86 Kein Verein                    20:37
 18. Schwegler, Helmut           69 Weiherbuam Grasmannsdorf       20:39
 19. Vollmann, Andreas           78 TSV Burgebrach I. Mannschaft   20:41
 20. Sennefelder, Markus         75 Weiherbuam Grasmannsdorf       20:44
 21. Giehl, Manfred              66 TSV Burgebrach                 20:53
 22. Jäger, Steffen              81 TSV Bad Staffelstein           21:01
 23. Hahn, Michael               82 Weiherbuam Grasmannsdorf       21:12
 24. Dorsch, Christoph           85 Team Dr.-Stahl-Str.            21:13
 25. Dorn, Bernhard              71 DJK Ampferbach                 21:23
 26. Wolf, Florian               82 Kerwasburschen & -Madla        22:01
 27. Kaiser, Tobias              86 Weiherbuam Grasmannsdorf       22:11
 28. Hartmann, Josef             61 Musikhaus Thomann              22:12
 29. Hirschmann, Günter          64 Musikhaus Thomann              22:18
 30. Kaiser, Rainer              73 Weiherbuam Grasmannsdorf       22:21
 31. Vittoria, Nino              76 Kein Verein                    22:24
 32. Horst, Klaus                67 Musikhaus Thomann              22:26
 33. Bauer, Udo                  84 TSV Burgebrach I. Mannschaft   22:35
 34. Dorn, Nikolaus              48 DJK Ampferbach                 22:41
 35. Dellermann, Michael         66 Kein Verein                    22:42
 36. Kittner, Konrad             57 Ebrachtaler Musikanten         22:47
 37. Röckelein, Peter            67 TSV Burgebrach                 22:56
 38. Giehl, Michael              85 TSV Burgebrach Ringen          22:57
 39. Bezold, Herbert             67 DLRG Burgebrach                23:03
 40. Alt, Stefan                 86 Junge Union Burgebrach         23:06
 41. Schäfer, Philipp            56 DLRG Burgebrach                23:11
 42. Kötzner, Wolfgang           76 Schützenverein Burgebrach      23:12
 43. Giehl, Maximilian           93 Kein Verein                    23:17
 44. Drescher, Thomas            68 Weiherbuam Grasmannsdorf       23:34
 45. Günther, Heinz              65 Kein Verein                    23:36
 46. Böhm, Michael               82 Los Duderinos                  23:37
 47. Ludwig, Thomas              81 Los Duderinos                  23:38
 48. Bayer, Hans                 62 Schützenverein Burgebrach      23:39
 49. Pfeufer, Stefan             65 Schützenverein Burgebrach      23:58
 50. Hartmann, Alexander         89 Schützenverein Burgebrach      24:09
 51. Kregler, Michael            87 SV Frankonia Schönbrunn e.V.   24:18
 52. Arnold, Michael             67 Kein Verein                    24:24
 53. Hartmann, Johannes          86 Junge Union Burgebrach         24:45
 54. Schiller, Florian           84 Schützenverein Burgebrach      24:46
 55. Hollet, Andreas             89 SV Frankonia Schönbrunn e.V.   24:48
 56. Riemer, Johannes            74 Weiherbuam Grasmannsdorf       24:55
 57. Butterhof, Ulrich           64 TSV Burgebrach                 24:58
 58. Beringer, Rainer            81 Los Duderinos                  25:02
 59. Dorsch, Klaus               58 Team Dr.-Stahl-Str.            25:04
 60. Mohr, Pankraz               56 Team Dr.-Stahl-Str.            25:07
 61. Stahl, Thomas               61 Team Dr.-Stahl-Str.            25:08
 62. Nitsche, Thomas             68 Kein Verein                    25:10
 63. Zenk, Robert                48 Kein Verein                    25:12
 64. Pfohlmann, Peter            71 DJK Ampferbach                 25:23
