Zum Hauptinhalt springen Skip to page footer
Ergebnisliste 6. Burgebracher Maibaumlauf 12.05.2007 Burgebrach

6. Burgebracher Maibaumlauf am 12.05.2007
DAK-Hauptlauf über 10km mit Raiffeisen-Cup Wertung

Ergebnisliste




Wertungen

Haupt_10k_Gesamt
Haupt_Team_Männer
Haupt_Team_Frauen
Haupt_Alterklassen
Haupt_Gesamt_Frauen
Haupt_Gesamt_Männer




Gesamteinlauf Hauptlauf - 10km


  1. Thomann, Mathias            81 TSV Windeck Burgebrach         33:04   1. M    
  2. Bäuerlein, Ingo             71 TSV Windeck Burgebrach         33:42   1. M35  
  3. Ahrenberg, Holger           71 LG Domspitzmilch Regens        33:43   2. M35  
  4. Arnold, Bernd               78 SpVgg Germania Ebing           35:18   2. M    
  5. Fuchs, Stefan               76 TSV Windeck Burgebrach         35:25   1. M30  
  6. Dornberger, Bernd           65 SV Altenschönbach              35:36   1. M40  
  7. Freudenberger, Josef        57 TSV Höchstadt/Aisch            35:57   1. M50  
  8. Schubert, Frank             60 LG Bamberg                     37:28   1. M45  
  9. Brosig, Jochen              65 FSV Grossenseebach             38:33   2. M40  
 10. Horcher, Hans-Jürgen        56 DJK SC Vorra                   38:39   2. M50  
 11. Kirchner, Rainer            73 LG Haßberge                    38:50   2. M30  
 12. Rudel Dr., Franz            60 SC 1997 Memmelsdorf            38:55   2. M45  
 13. Schad, Günter               69 TSV Windeck Burgebrach         39:01   3. M35  
 14. Pfister, Rigobert           67 SV Altenschönbach              39:25   3. M40  
 15. Sperber, Wolfgang           80 TSV Windeck Burgebrach         39:30   3. M    
 16. Goihl, Manfred              57 LG Bamberg                     39:34   3. M50  
 17. Breitenlohner, Ralph        65 adidas Running-Team            39:45   4. M40  
 18. Koch, Tobias                84 TSV Scheßlitz                  39:57   4. M    
 19. Keß, Robert                 75 Funatic Fitness Burgebrach     40:07   3. M30  
 20. Olbrich, Willibald          61 TSV Burghaslach                40:09   3. M45  
 21. Starklauf, Otto             55 DJK SC Vorra                   40:14   4. M50  
 22. Lehrmann, Wolfgang          65 TSV Thüngersheim               40:36   5. M40  
 23. Dotterweich, Manfred        58 DJK SC Vorra                   40:44   4. M45  
 24. Hartmann, Michael           84 DJK Ampferbach                 40:46   5. M    
 25. Sures, Reinhard             51 DJK SC Vorra                   40:48   1. M55  
 26. Zottlein, Heribert          76 DJK Priegendorf                40:53   4. M30  
 27. Schönfeld, Ulrich           63 SpVgg Dürrbrunn-Unterleinlei   41:24   6. M40  
 28. Marschall, Dietmar          60 SpVgg Untersteinbach           41:26   5. M45  
 29. Gahl, Wilhelm               57 DJK SC Vorra                   41:31   5. M50  
 30. Bastian, Dieter             65 DJK SC Vorra                   41:36   7. M40  
 31. Giehler, Jobst              73 SV Zapfendorf                  41:37   5. M30  
 32. Mehlich, Marcus             63 Roadrunners Forchheim          41:43   8. M40  
 33. Neff, Hubertus              63 TSV Burgwindheim               41:51   9. M40  
 34. Sommer, Michael             68 Concordia Strullendorf         41:59   4. M35  
 35. Weinkauf, Elmar             60 TSV Scheßlitz                  42:00   6. M45  
 36. Rauscher, Hans-Jürgen       65 Funatic Fitness Burgebrach     42:06  10. M40  
 37. Zenk, Alois                 49 TSV Scheßlitz                  42:09   2. M55  
 38. Amon, Johannes              63 FSV Phönix Buttenheim          42:33  11. M40  
 39. Alt, Peter                  67 DJK SC Vorra                   42:40  12. M40  
 40. Schilling, Peter            62 Bosch Radsportgruppe           42:47   7. M45  
 41. Hofmann, Jürgen             65 INA Hirschaid                  42:48  13. M40  
 42. Bonfig, Achim               74 Kein Verein                    42:49   6. M30  
 43. Liebert, Josef              76 TSV Windeck Burgebrach         43:00   7. M30  
 44. Bastian, Gabi               68 DJK SC Vorra                   43:14   1. W35  
 45. Batz, Bernd                 66 TSV Scheßlitz                  43:26  14. M40  
 46. Strößner, Tobias            82 Kein Verein                    43:29   6. M    
 47. Hentschel, David            72 LG Bamberg                     43:46   5. M35  
 48. Hohmuth, Dr. Detlev         40 Schwimmverein Bamberg          44:05   1. M65  
 49. Harrer, Gerhard             63 LG Forchheim                   44:06  15. M40  
 50. Madlinger, Klaus            57 FC Eintracht Bamberg           44:07   6. M50  
 51. Hennemann, Erwin            58 TSV Scheßlitz                  44:12   8. M45  
 52. Kießlinger, Thomas          67 DJK Teutonia Gaustadt          44:20  16. M40  
 53. Fuchs, Rudolf               66 SV Walsdorf                    44:30  17. M40  
 54. Reul, Alexander             70 SV Frensdorf                   44:31   6. M35  
 55. Stappenbacher, Kaspar       44 DJK SC Vorra                   44:32   1. M60  
 56. Mohl, Robert                67 Imkerverein Burgebrach         44:46  18. M40  
 57. Zhang, Fan                  73 Team JASMIR                    44:47   8. M30  
 58. Riedel, Friedhelm           54 RGS Nürnberg                   44:52   7. M50  
 59. Martin, Dieter              64 SV Merkendorf                  45:18  19. M40  
 60. Karl, Michael               69 LG Haßberge                    45:23   7. M35  
 61. Leuchs, Hans                63 TSV Burghaslach                45:28  20. M40  
 62. Herderich, Norbert          64 TSV 1860 Scheinfeld            45:30  21. M40  
 63. Kittner, Konrad             57 LG Oberaurach                  45:35   8. M50  
 64. Schramm, Claudia            67 LG Bamberg                     45:36   1. W40  
 65. Flade, Melanie              80 DJK SC Vorra                   45:45   1. W    
 66. Betz, werner                60 Kein Verein                    45:52   9. M45  
 67. Stretz, Friedwald           63 Freaky Friday Runners Bamber   45:55  22. M40  
 68. Plagemann, Peter            61 Freaky Friday Runners Bamber   46:22  10. M45  
 69. Vogel, Knut                 65 Freaky Friday Runners Bamber   46:35  23. M40  
 70. Väisänen Jaakko             74 Team JASMIR                    46:37   9. M30  
 71. Gurn, Thomas                79 Kein Verein                    46:39   7. M    
 72. Keilholz, Ludwig            43 SC 1997 Memmelsdorf            46:45   2. M60  
 73. Schmitt, Christiane         78 Kein Verein                    46:46   2. W    
 74. Hansel, Sonja               59 SC 1997 Memmelsdorf            46:48   1. W45  
 75. Seuberth, Erwin             60 Laufgruppe-INA-Hirschaid       47:02  11. M45  
 76. Schirmer, Uwe               61 Kein Verein                    47:08  12. M45  
 77. Dotterweich, Günther        63 SC 1997 Memmelsdorf            47:11  24. M40  
 78. Hoffmann, Margitta          60 DJK SC Vorra                   47:15   2. W45  
 79. Groh, Rudolf                50 TSV Scheßlitz                  47:56   3. M55  
 80. Clemens, Richard            34 Kein Verein                    48:30   1. M70  
 81. Sures, Kerstin              60 DJK SC Vorra                   48:37   3. W45  
 82. Ludwig, Henry               59 DJK Eggolsheim                 48:45  13. M45  
 83. Dotterweich, Günter         42 DJK SV Sambach                 48:48   2. M65  
 84. Stappenbacher, Andrea       79 DJK SC Vorra                   48:49   3. W    
 85. Kellner, Dorle              52 TSV 1860 Scheinfeld            48:51   1. W55  
 86. Karl, Matthias              72 TSV Thüngersheim               48:55   8. M35  
 87. Bonfig, Michael             72 Kein Verein                    49:31   9. M35  
 88. Scharf, Richard             77 SV Altenschönbach              49:33  10. M30  
 89. Schulze, Carola             65 DJK SC Vorra                   49:34   2. W40  
 90. Meinhart, Maureen           65 DJK SC Vorra                   49:44   3. W40  
 91. Gössmann, Ursula            54 FSV Grossenseebach             49:52   1. W50  
 92. Wassmann, Rudolf            72 Kein Verein                    50:14  10. M35  
 93. Wolf, Berthold              42 TS Lichtenfels                 50:19   3. M65  
 94. Krebs, Helga-Maria          61 LG Bamberg                     50:47   4. W45  
 95. Keller, Bernd               72 Freaky Friday Runners Bamber   51:02  11. M35  
 96. Kraus, Katja                79 TSV Scheßlitz                  51:04   4. W    
 97. Vaskovics Dr., Laszlo       36 SV Bamberg                     51:41   2. M70  
 98. Landgraf, Egon              33 Kein Verein                    51:53   3. M70  
 99. Keilholz, Isolde            47 SC 1997 Memmelsdorf            53:42   1. W60  
100. Kraus, Ramona               83 TSV Scheßlitz                  54:13   5. W    
101. Sitzmann, Heinz             41 TSV Thüngersheim               54:51   4. M65  
102. Türk, Matthias              93 Freaky Friday Runners Bamber   54:55   8. M    
103. Hentschel, Ulrike           64 LG Bamberg                     55:13   4. W40  
104. Vastamäki, Jaana            73 Team JASMIR                    58:29   1. W30  
105. Wiesenegger, Othmar         60 Kein Verein                    58:30  14. M45  
     Schenk, Steffen             77 SpVgg Untersteinbach           disq.      M30  



Hauptlauf Mannschaftswertung Männer - 10km


  1. TSV Windeck Burgebrach                                         3:00:42
          Thomann (81) 33:04 - Bäuerlein (71) 33:42 - Fuchs (76) 35:25
          Schad (69) 39:01 - Sperber (80) 39:30

  2. DJK SC Vorra                                                   3:21:56
          Horcher (56) 38:39 - Starklauf (55) 40:14 - Dotterweich (58) 40:44
          Sures (51) 40:48 - Gahl (57) 41:31

  3. TSV Scheßlitz                                                  3:31:44
          Koch (84) 39:57 - Weinkauf (60) 42:00 - Zenk (49) 42:09
          Batz (66) 43:26 - Hennemann (58) 44:12

  4. Freaky Friday Runners Bamberg                                  4:04:49
          Stretz (63) 45:55 - Plagemann (61) 46:22 - Vogel (65) 46:35
          Keller (72) 51:02 - Türk (93) 54:55




Hauptlauf Mannschaftswertung Frauen - 10km


  1. DJK SC Vorra                                                   2:16:14
          Bastian (68) 43:14 - Flade (80) 45:45 - Hoffmann (60) 47:15

  2. DJK SC Vorra                                                   2:27:00
          Sures (60) 48:37 - Stappenbacher (79) 48:49 - Schulze (65) 49:34

  3. LG Bamberg                                                     2:31:36
          Schramm (67) 45:36 - Krebs (61) 50:47 - Hentschel (64) 55:13




Frauen - 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Flade, Melanie              80 DJK SC Vorra                   45:45
  2. Schmitt, Christiane         78 Kein Verein                    46:46
  3. Stappenbacher, Andrea       79 DJK SC Vorra                   48:49
  4. Kraus, Katja                79 TSV Scheßlitz                  51:04
  5. Kraus, Ramona               83 TSV Scheßlitz                  54:13


Männer - 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Thomann, Mathias            81 TSV Windeck Burgebrach         33:04
  2. Arnold, Bernd               78 SpVgg Germania Ebing           35:18
  3. Sperber, Wolfgang           80 TSV Windeck Burgebrach         39:30
  4. Koch, Tobias                84 TSV Scheßlitz                  39:57
  5. Hartmann, Michael           84 DJK Ampferbach                 40:46
  6. Strößner, Tobias            82 Kein Verein                    43:29
  7. Gurn, Thomas                79 Kein Verein                    46:39
  8. Türk, Matthias              93 Freaky Friday Runners Bamber   54:55


Seniorinnen W30 - 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Vastamäki, Jaana            73 Team JASMIR                    58:29


Senioren M30 - 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Fuchs, Stefan               76 TSV Windeck Burgebrach         35:25
  2. Kirchner, Rainer            73 LG Haßberge                    38:50
  3. Keß, Robert                 75 Funatic Fitness Burgebrach     40:07
  4. Zottlein, Heribert          76 DJK Priegendorf                40:53
  5. Giehler, Jobst              73 SV Zapfendorf                  41:37
  6. Bonfig, Achim               74 Kein Verein                    42:49
  7. Liebert, Josef              76 TSV Windeck Burgebrach         43:00
  8. Zhang, Fan                  73 Team JASMIR                    44:47
  9. Väisänen Jaakko             74 Team JASMIR                    46:37
 10. Scharf, Richard             77 SV Altenschönbach              49:33
     Schenk, Steffen             77 SpVgg Untersteinbach           disq.


Seniorinnen W35 - 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Bastian, Gabi               68 DJK SC Vorra                   43:14


Senioren M35 - 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Bäuerlein, Ingo             71 TSV Windeck Burgebrach         33:42
  2. Ahrenberg, Holger           71 LG Domspitzmilch Regens        33:43
  3. Schad, Günter               69 TSV Windeck Burgebrach         39:01
  4. Sommer, Michael             68 Concordia Strullendorf         41:59
  5. Hentschel, David            72 LG Bamberg                     43:46
  6. Reul, Alexander             70 SV Frensdorf                   44:31
  7. Karl, Michael               69 LG Haßberge                    45:23
  8. Karl, Matthias              72 TSV Thüngersheim               48:55
  9. Bonfig, Michael             72 Kein Verein                    49:31
 10. Wassmann, Rudolf            72 Kein Verein                    50:14
 11. Keller, Bernd               72 Freaky Friday Runners Bamber   51:02


Seniorinnen W40 - 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Schramm, Claudia            67 LG Bamberg                     45:36
  2. Schulze, Carola             65 DJK SC Vorra                   49:34
  3. Meinhart, Maureen           65 DJK SC Vorra                   49:44
  4. Hentschel, Ulrike           64 LG Bamberg                     55:13


Senioren M40 - 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Dornberger, Bernd           65 SV Altenschönbach              35:36
  2. Brosig, Jochen              65 FSV Grossenseebach             38:33
  3. Pfister, Rigobert           67 SV Altenschönbach              39:25
  4. Breitenlohner, Ralph        65 adidas Running-Team            39:45
  5. Lehrmann, Wolfgang          65 TSV Thüngersheim               40:36
  6. Schönfeld, Ulrich           63 SpVgg Dürrbrunn-Unterleinlei   41:24
  7. Bastian, Dieter             65 DJK SC Vorra                   41:36
  8. Mehlich, Marcus             63 Roadrunners Forchheim          41:43
  9. Neff, Hubertus              63 TSV Burgwindheim               41:51
 10. Rauscher, Hans-Jürgen       65 Funatic Fitness Burgebrach     42:06
 11. Amon, Johannes              63 FSV Phönix Buttenheim          42:33
 12. Alt, Peter                  67 DJK SC Vorra                   42:40
 13. Hofmann, Jürgen             65 INA Hirschaid                  42:48
 14. Batz, Bernd                 66 TSV Scheßlitz                  43:26
 15. Harrer, Gerhard             63 LG Forchheim                   44:06
 16. Kießlinger, Thomas          67 DJK Teutonia Gaustadt          44:20
 17. Fuchs, Rudolf               66 SV Walsdorf                    44:30
 18. Mohl, Robert                67 Imkerverein Burgebrach         44:46
 19. Martin, Dieter              64 SV Merkendorf                  45:18
 20. Leuchs, Hans                63 TSV Burghaslach                45:28
 21. Herderich, Norbert          64 TSV 1860 Scheinfeld            45:30
 22. Stretz, Friedwald           63 Freaky Friday Runners Bamber   45:55
 23. Vogel, Knut                 65 Freaky Friday Runners Bamber   46:35
 24. Dotterweich, Günther        63 SC 1997 Memmelsdorf            47:11


Seniorinnen W45 - 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Hansel, Sonja               59 SC 1997 Memmelsdorf            46:48
  2. Hoffmann, Margitta          60 DJK SC Vorra                   47:15
  3. Sures, Kerstin              60 DJK SC Vorra                   48:37
  4. Krebs, Helga-Maria          61 LG Bamberg                     50:47


Senioren M45 - 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Schubert, Frank             60 LG Bamberg                     37:28
  2. Rudel Dr., Franz            60 SC 1997 Memmelsdorf            38:55
  3. Olbrich, Willibald          61 TSV Burghaslach                40:09
  4. Dotterweich, Manfred        58 DJK SC Vorra                   40:44
  5. Marschall, Dietmar          60 SpVgg Untersteinbach           41:26
  6. Weinkauf, Elmar             60 TSV Scheßlitz                  42:00
  7. Schilling, Peter            62 Bosch Radsportgruppe           42:47
  8. Hennemann, Erwin            58 TSV Scheßlitz                  44:12
  9. Betz, werner                60 Kein Verein                    45:52
 10. Plagemann, Peter            61 Freaky Friday Runners Bamber   46:22
 11. Seuberth, Erwin             60 Laufgruppe-INA-Hirschaid       47:02
 12. Schirmer, Uwe               61 Kein Verein                    47:08
 13. Ludwig, Henry               59 DJK Eggolsheim                 48:45
 14. Wiesenegger, Othmar         60 Kein Verein                    58:30


Seniorinnen W50 - 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Gössmann, Ursula            54 FSV Grossenseebach             49:52


Senioren M50 - 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Freudenberger, Josef        57 TSV Höchstadt/Aisch            35:57
  2. Horcher, Hans-Jürgen        56 DJK SC Vorra                   38:39
  3. Goihl, Manfred              57 LG Bamberg                     39:34
  4. Starklauf, Otto             55 DJK SC Vorra                   40:14
  5. Gahl, Wilhelm               57 DJK SC Vorra                   41:31
  6. Madlinger, Klaus            57 FC Eintracht Bamberg           44:07
  7. Riedel, Friedhelm           54 RGS Nürnberg                   44:52
  8. Kittner, Konrad             57 LG Oberaurach                  45:35


Seniorinnen W55 - 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Kellner, Dorle              52 TSV 1860 Scheinfeld            48:51


Senioren M55 - 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Sures, Reinhard             51 DJK SC Vorra                   40:48
  2. Zenk, Alois                 49 TSV Scheßlitz                  42:09
  3. Groh, Rudolf                50 TSV Scheßlitz                  47:56


Seniorinnen W60 - 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Keilholz, Isolde            47 SC 1997 Memmelsdorf            53:42


Senioren M60 - 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Stappenbacher, Kaspar       44 DJK SC Vorra                   44:32
  2. Keilholz, Ludwig            43 SC 1997 Memmelsdorf            46:45


Senioren M65 - 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Hohmuth, Dr. Detlev         40 Schwimmverein Bamberg          44:05
  2. Dotterweich, Günter         42 DJK SV Sambach                 48:48
  3. Wolf, Berthold              42 TS Lichtenfels                 50:19
  4. Sitzmann, Heinz             41 TSV Thüngersheim               54:51


Senioren M70 - 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Clemens, Richard            34 Kein Verein                    48:30
  2. Vaskovics Dr., Laszlo       36 SV Bamberg                     51:41
  3. Landgraf, Egon              33 Kein Verein                    51:53



Hauptlauf Gesamteinlauf Frauen - 10km


  1. Bastian, Gabi               68 DJK SC Vorra                   43:14   1. W35  
  2. Schramm, Claudia            67 LG Bamberg                     45:36   1. W40  
  3. Flade, Melanie              80 DJK SC Vorra                   45:45   1. W    
  4. Schmitt, Christiane         78 Kein Verein                    46:46   2. W    
  5. Hansel, Sonja               59 SC 1997 Memmelsdorf            46:48   1. W45  
  6. Hoffmann, Margitta          60 DJK SC Vorra                   47:15   2. W45  
  7. Sures, Kerstin              60 DJK SC Vorra                   48:37   3. W45  
  8. Stappenbacher, Andrea       79 DJK SC Vorra                   48:49   3. W    
  9. Kellner, Dorle              52 TSV 1860 Scheinfeld            48:51   1. W55  
 10. Schulze, Carola             65 DJK SC Vorra                   49:34   2. W40  
 11. Meinhart, Maureen           65 DJK SC Vorra                   49:44   3. W40  
 12. Gössmann, Ursula            54 FSV Grossenseebach             49:52   1. W50  
 13. Krebs, Helga-Maria          61 LG Bamberg                     50:47   4. W45  
 14. Kraus, Katja                79 TSV Scheßlitz                  51:04   4. W    
 15. Keilholz, Isolde            47 SC 1997 Memmelsdorf            53:42   1. W60  
 16. Kraus, Ramona               83 TSV Scheßlitz                  54:13   5. W    
 17. Hentschel, Ulrike           64 LG Bamberg                     55:13   4. W40  
 18. Vastamäki, Jaana            73 Team JASMIR                    58:29   1. W30  



Hauptlauf Gesamteinlauf Männer - 10km


  1. Thomann, Mathias            81 TSV Windeck Burgebrach         33:04   1. M    
  2. Bäuerlein, Ingo             71 TSV Windeck Burgebrach         33:42   1. M35  
  3. Ahrenberg, Holger           71 LG Domspitzmilch Regens        33:43   2. M35  
  4. Arnold, Bernd               78 SpVgg Germania Ebing           35:18   2. M    
  5. Fuchs, Stefan               76 TSV Windeck Burgebrach         35:25   1. M30  
  6. Dornberger, Bernd           65 SV Altenschönbach              35:36   1. M40  
  7. Freudenberger, Josef        57 TSV Höchstadt/Aisch            35:57   1. M50  
  8. Schubert, Frank             60 LG Bamberg                     37:28   1. M45  
  9. Brosig, Jochen              65 FSV Grossenseebach             38:33   2. M40  
 10. Horcher, Hans-Jürgen        56 DJK SC Vorra                   38:39   2. M50  
 11. Kirchner, Rainer            73 LG Haßberge                    38:50   2. M30  
 12. Rudel Dr., Franz            60 SC 1997 Memmelsdorf            38:55   2. M45  
 13. Schad, Günter               69 TSV Windeck Burgebrach         39:01   3. M35  
 14. Pfister, Rigobert           67 SV Altenschönbach              39:25   3. M40  
 15. Sperber, Wolfgang           80 TSV Windeck Burgebrach         39:30   3. M    
 16. Goihl, Manfred              57 LG Bamberg                     39:34   3. M50  
 17. Breitenlohner, Ralph        65 adidas Running-Team            39:45   4. M40  
 18. Koch, Tobias                84 TSV Scheßlitz                  39:57   4. M    
 19. Keß, Robert                 75 Funatic Fitness Burgebrach     40:07   3. M30  
 20. Olbrich, Willibald          61 TSV Burghaslach                40:09   3. M45  
 21. Starklauf, Otto             55 DJK SC Vorra                   40:14   4. M50  
 22. Lehrmann, Wolfgang          65 TSV Thüngersheim               40:36   5. M40  
 23. Dotterweich, Manfred        58 DJK SC Vorra                   40:44   4. M45  
 24. Hartmann, Michael           84 DJK Ampferbach                 40:46   5. M    
 25. Sures, Reinhard             51 DJK SC Vorra                   40:48   1. M55  
 26. Zottlein, Heribert          76 DJK Priegendorf                40:53   4. M30  
 27. Schönfeld, Ulrich           63 SpVgg Dürrbrunn-Unterleinlei   41:24   6. M40  
 28. Marschall, Dietmar          60 SpVgg Untersteinbach           41:26   5. M45  
 29. Gahl, Wilhelm               57 DJK SC Vorra                   41:31   5. M50  
 30. Bastian, Dieter             65 DJK SC Vorra                   41:36   7. M40  
 31. Giehler, Jobst              73 SV Zapfendorf                  41:37   5. M30  
 32. Mehlich, Marcus             63 Roadrunners Forchheim          41:43   8. M40  
 33. Neff, Hubertus              63 TSV Burgwindheim               41:51   9. M40  
 34. Sommer, Michael             68 Concordia Strullendorf         41:59   4. M35  
 35. Weinkauf, Elmar             60 TSV Scheßlitz                  42:00   6. M45  
 36. Rauscher, Hans-Jürgen       65 Funatic Fitness Burgebrach     42:06  10. M40  
 37. Zenk, Alois                 49 TSV Scheßlitz                  42:09   2. M55  
 38. Amon, Johannes              63 FSV Phönix Buttenheim          42:33  11. M40  
 39. Alt, Peter                  67 DJK SC Vorra                   42:40  12. M40  
 40. Schilling, Peter            62 Bosch Radsportgruppe           42:47   7. M45  
 41. Hofmann, Jürgen             65 INA Hirschaid                  42:48  13. M40  
 42. Bonfig, Achim               74 Kein Verein                    42:49   6. M30  
 43. Liebert, Josef              76 TSV Windeck Burgebrach         43:00   7. M30  
 44. Batz, Bernd                 66 TSV Scheßlitz                  43:26  14. M40  
 45. Strößner, Tobias            82 Kein Verein                    43:29   6. M    
 46. Hentschel, David            72 LG Bamberg                     43:46   5. M35  
 47. Hohmuth, Dr. Detlev         40 Schwimmverein Bamberg          44:05   1. M65  
 48. Harrer, Gerhard             63 LG Forchheim                   44:06  15. M40  
 49. Madlinger, Klaus            57 FC Eintracht Bamberg           44:07   6. M50  
 50. Hennemann, Erwin            58 TSV Scheßlitz                  44:12   8. M45  
 51. Kießlinger, Thomas          67 DJK Teutonia Gaustadt          44:20  16. M40  
 52. Fuchs, Rudolf               66 SV Walsdorf                    44:30  17. M40  
 53. Reul, Alexander             70 SV Frensdorf                   44:31   6. M35  
 54. Stappenbacher, Kaspar       44 DJK SC Vorra                   44:32   1. M60  
 55. Mohl, Robert                67 Imkerverein Burgebrach         44:46  18. M40  
 56. Zhang, Fan                  73 Team JASMIR                    44:47   8. M30  
 57. Riedel, Friedhelm           54 RGS Nürnberg                   44:52   7. M50  
 58. Martin, Dieter              64 SV Merkendorf                  45:18  19. M40  
 59. Karl, Michael               69 LG Haßberge                    45:23   7. M35  
 60. Leuchs, Hans                63 TSV Burghaslach                45:28  20. M40  
 61. Herderich, Norbert          64 TSV 1860 Scheinfeld            45:30  21. M40  
 62. Kittner, Konrad             57 LG Oberaurach                  45:35   8. M50  
 63. Betz, werner                60 Kein Verein                    45:52   9. M45  
 64. Stretz, Friedwald           63 Freaky Friday Runners Bamber   45:55  22. M40  
 65. Plagemann, Peter            61 Freaky Friday Runners Bamber   46:22  10. M45  
 66. Vogel, Knut                 65 Freaky Friday Runners Bamber   46:35  23. M40  
 67. Väisänen Jaakko             74 Team JASMIR                    46:37   9. M30  
 68. Gurn, Thomas                79 Kein Verein                    46:39   7. M    
 69. Keilholz, Ludwig            43 SC 1997 Memmelsdorf            46:45   2. M60  
 70. Seuberth, Erwin             60 Laufgruppe-INA-Hirschaid       47:02  11. M45  
 71. Schirmer, Uwe               61 Kein Verein                    47:08  12. M45  
 72. Dotterweich, Günther        63 SC 1997 Memmelsdorf            47:11  24. M40  
 73. Groh, Rudolf                50 TSV Scheßlitz                  47:56   3. M55  
 74. Clemens, Richard            34 Kein Verein                    48:30   1. M70  
 75. Ludwig, Henry               59 DJK Eggolsheim                 48:45  13. M45  
 76. Dotterweich, Günter         42 DJK SV Sambach                 48:48   2. M65  
 77. Karl, Matthias              72 TSV Thüngersheim               48:55   8. M35  
 78. Bonfig, Michael             72 Kein Verein                    49:31   9. M35  
 79. Scharf, Richard             77 SV Altenschönbach              49:33  10. M30  
 80. Wassmann, Rudolf            72 Kein Verein                    50:14  10. M35  
 81. Wolf, Berthold              42 TS Lichtenfels                 50:19   3. M65  
 82. Keller, Bernd               72 Freaky Friday Runners Bamber   51:02  11. M35  
 83. Vaskovics Dr., Laszlo       36 SV Bamberg                     51:41   2. M70  
 84. Landgraf, Egon              33 Kein Verein                    51:53   3. M70  
 85. Sitzmann, Heinz             41 TSV Thüngersheim               54:51   4. M65  
 86. Türk, Matthias              93 Freaky Friday Runners Bamber   54:55   8. M    
 87. Wiesenegger, Othmar         60 Kein Verein                    58:30  14. M45  
     Schenk, Steffen             77 SpVgg Untersteinbach           disq.      M30  

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2005.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für BLV-Kreis Bamberg/Forchheim, Serien-Nr. 0226.

Ergebnisliste 6. Burgebracher Maibaumlauf 12.05.2007 Burgebrach

6. Burgebracher Maibaumlauf am 12.Mai 2007
AVENTI-Hobbylauf mit Marktgemeinde-Mannschaftswertung

Ergebnisliste




Wertungen

Hobbylauf 5km Gesamt
Hobby 5km MännerGes
Hobby 5km FrauenGes
TeamWertung 5k Gesam
TeamGemeinde Männer
TeamGemeinde Frauen




Gesamteinlauf im Hobbylauf - 5.000m


   1. Noppenberger, Fabian        86 TSV Burgebrach I               18:35   1. MHK  
   2. Hegenwald, Jochen           85 TSV Burgebrach I               18:41   2. MHK  
   3. Mohr, Andreas               84 Kerwasburschen & Madla         18:43   3. MHK  
   4. Schellhorn, Matthias        73 SC Reichmannsdorf              18:48   4. MHK  
   5. Müller, Andreas             75 DJK Don Bosco Bamberg          18:50   5. MHK  
   6. Gundalach, Fabian           91 DJK Stappenbach                18:58   6. MHK  
   7. Ludwig, Herbert             69 TSV Burgebrach II              19:15   7. MHK  
   8. Gauglitz, Jonas             91 DJK Don Bosco Bamberg          19:25   8. MHK  
   9. Hofmann, Christian          73 SC Reichmannsdorf              19:28   9. MHK  
  10. Kaiser, Christian           82 Weiherbuam Grasmannsdorf       19:32  10. MHK  
  11. Kaiser, Michael             81 TSV Burgebrach II              19:41  11. MHK  
  12. Dotterweich, Willibald      67 Musikhaus Thomann              19:42  12. MHK  
  13. Held, Manuel                84 Weiherbuam Grasmannsdorf       19:44  13. MHK  
  14. Seibel, Stephan             66 DJK Teutonia Gaustadt          19:58  14. MHK  
  15. Baier, Markus               80 Kerwasburschen & Madla         20:10  15. MHK  
  16. Dürr, Alexander             74 LG Oberaurach                  20:12  16. MHK  
  17. Glücker, Tobias             90 Die Glückers                   20:13  17. MHK  
  18. Sennefelder, Markus         75 Weiherbuam Grasmannsdorf       20:19  18. MHK  
  19. Ehrbar, Martin              85 SC Reichmannsdorf              20:31  19. MHK  
  20. Hahn, Michael               82 Weiherbuam Grasmannsdorf       20:38  20. MHK  
  21. Höpfler, Rainer             76 Ludwig Elektrotechnik          20:44  21. MHK  
  22. Illner, Simon               85 Weiherbuam Grasmannsdorf       20:45  22. MHK  
