Zum Hauptinhalt springen Skip to page footer
Ergebnisliste 7. Burgebracher Maibaumlauf 03. Mai 20 Burgebrach

7. Burgebracher Maibaumlauf am 03. Mai 2008
DAK-Hauptlauf über 10km mit Raiffeisen-Cup Wertung

Ergebnisliste




Wertungen

Haupt 10k Gesamt
Haupt Altersklassen
Haupt Team Männer
Haupt Team Frauen
Haupt Gesamt Frauen
Haupt Gesamt Männer




Gesamteinlauf Hauptlauf - 10km


  1. Wernsdörfer, Mario          87 LG Bamberg                     32:39   1. MHK  
  2. Bäuerlein, Ingo             71 TSV Windeck Burgebrach         32:46   1. M35  
  3. Starklauf, Sven             81 DJK SC Vorra                   33:43   2. MHK  
  4. Sperber, Andreas            82 TSV Windeck Burgebrach         33:54   3. MHK  
  5. Fuchs, Stefan               76 TSV Windeck Burgebrach         33:56   1. M30  
  6. Ahrenberg, Holger           71 TSV Windeck Burgebrach         33:59   2. M35  
  7. Blenk, Markus               83 TSV Windeck Burgebrach         34:05   4. MHK  
  8. Dornberger, Bernd           65 SV Altenschönbach              34:33   1. M40  
  9. Pfuhlmann, Ulli             68 LG Haßberge                    34:47   2. M40  
 10. Saulich, Roland             66 TSV Scheßlitz                  36:37   3. M40  
 11. Schmidt, Andreas            66 Schleusinger LV                36:46   4. M40  
 12. Helmreich, Mirco            89 TSV Scheßlitz                  36:50   1. MJU  
 13. Freudenberger, Josef        57 TSV Höchstadt/Aisch            37:36   1. M50  
 14. Sperber, Wolfgang           80 TSV Windeck Burgebrach         37:39   5. MHK  
 15. Feghelm, Konni              62 TSV Burghaslach                38:11   1. M45  
 16. Lang, Heini                 59 Adidas Running Team            38:37   2. M45  
 17. Roloff, Reinhard            46 TSG Nordholz                   38:40   1. M60  
 18. Pfister, Rigobert           67 SV Altenschönbach              39:09   5. M40  
 19. Knauer, Thomas              91 LG Waizendorf/Walsdorf         39:12   2. MJU  
 20. Aumüller, Roland            67 Freaky Friday Runners Bamber   39:16   6. M40  
 21. Schad, Günter               69 TSV Windeck Burgebrach         39:21   3. M35  
 22. Dotterweich, Manfred        58 DJK SC Vorra                   39:29   2. M50  
 23. Loch, Matthias              84 TSV Scheßlitz                  39:34   6. MHK  
 24. Hartmann, Michael           84 DJK Ampferbach                 39:38   7. MHK  
 25. Nicol, Falk                 69 DJK Teutonia Gaustadt          39:39   4. M35  
 26. Breitenlohner, Ralf         65 Adidas Running Team            39:57   7. M40  
 27. Olbrich, Willibald          61 TSV Burghaslach                40:03   3. M45  
 28. Faulhaber, Michael          64 TV Bad Brückenau               40:04   8. M40  
 29. Wheeler, Clayton            67 LG Bamberg                     40:13   9. M40  
 30. Helmreich, Richard          58 TSV Scheßlitz                  40:23   3. M50  
 31. Büttner, Mike               81 Kein Verein                    40:28   8. MHK  
 32. Schwehla, Frank             73 TSV Thüngersheim               40:39   5. M35  
 33. Langhojer, Matthias         70 DJK Priegendorf                40:49   6. M35  
 34. Ginschel, Wolfgang          58 DJK SC Vorra                   40:51   4. M50  
 35. Lehrmann, Wolfgang          65 TSV Thüngersheim               40:52  10. M40  
 36. Giehler, Jobst              73 SV Bamberg                     41:00   7. M35  
 37. Marschall, Dietmar          60 SpVgg Untersteinbach           41:09   4. M45  
 38. Gurn, Thomas                79 Kein Verein                    41:23   9. MHK  
 39. Kraus, Horst                62 Kein Verein                    41:31   5. M45  
 40. Gahl, Wilhelm               57 DJK SC Vorra                   41:41   5. M50  
 41. Alt, Peter                  67 DJK SC Vorra                   41:46  11. M40  
 42. Adler, Herbert              60 Kein Verein                    41:51   6. M45  
 43. Lilienthal, Rainer          63 TV Windecken                   41:52   7. M45  
 44. Starklauf, Otto             55 DJK SC Vorra                   42:02   6. M50  
 45. Hüttner, Silvia             64 LG Bamberg                     42:08   1. W40  
 46. Liebert, Josef              76 TSV Windeck Burgebrach         42:31   2. M30  
 47. Henkelmann, Klaus           65 SV Altenschönbach              42:36  12. M40  
 48. Sures, Reinhard             51 DJK SC Vorra                   42:37   1. M55  
 49. Göller, Martin              83 Kein Verein                    42:41  10. MHK  
 50. Dauer, Alfred               68 Team Bansai                    42:50  13. M40  
 51. Kohles, Matthias            93 SV Altenschönbach              42:51   3. MJU  
 52. Rohatsch, Katja             66 LG Bamberg                     42:52   2. W40  
 53. Zenk, Alois                 49 TSV Scheßlitz                  42:54   2. M55  
 54. Seuling, Wolfgang           67 TSV Windeck Burgebrach         43:15  14. M40  
 55. Höppe, Dirk                 63 Radlexpress Feucht             43:31   8. M45  
 56. Hentschel, David            72 LG Bamberg                     43:33   8. M35  
 57. Gaulke, Dietmar             62 TV Windecken                   43:43   9. M45  
 58. Koch, Christian             79 Kein Verein                    43:49  11. MHK  
 59. Stretz, Friedwald           63 Freaky Friday Runners Bamber   43:50  10. M45  
 60. Hennemann, Erwin            58 TSV Scheßlitz                  43:51   7. M50  
 61. Stappenbacher, Kaspar       44 DJK SC Vorra                   43:57   2. M60  
 62. Rauscher, Hans-Jürgen       65 Funatic Fitness Burgebrach     44:03  15. M40  
 63. Mohl, Robert                67 Kein Verein                    44:13  16. M40  
 64. Kraus, Friederike           69 TSV Scheßlitz                  44:14   1. W35  
 65. Hauck, Reinhold             56 LG Haßberge                    44:21   8. M50  
 66. Karl, Michael               69 LG Haßberge                    44:30   9. M35  
 67. Werner, Betz                60 Freaky Friday Runners Bamber   44:32  11. M45  
 68. Fößel, Marco                71 DJK Teutonia Gaustadt          44:35  10. M35  
 69. Moros, Alexander            70 Feuerwehr Eschenbach           44:38  11. M35  
 70. Langhojer, Jochen           69 TSV Scheßlitz                  44:42  12. M35  
 71. Stappenbacher, Andrea       79 DJK SC Vorra                   44:46   1. WHK  
 72. Pfister, Peter              56 TSV Windeck Burgebrach         44:51   9. M50  
 73. Karl, Matthias              72 TSV Thüngersheim               44:59  13. M35  
 74. Kittner, Konrad             57 LG Oberaurach                  45:00  10. M50  
 75. Schramm, Claudia            67 LG Bamberg                     45:08   3. W40  
 76. Enslin-Lohmann, Berend      69 TV Windecken                   45:09  14. M35  
 77. Gurn, Michael               72 Kein Verein                    45:19  15. M35  
 78. Grasser, Herbert            63 Laufgruppe-INA-Hirschaid       45:20  12. M45  
 79. Helfenbein, Heiner          57 Kein Verein                    45:27  11. M50  
 80. Waßmann, Rudolf             72 DJK Priegendorf                45:29  16. M35  
 81. Wißmann, Dieter             60 Kein Verein                    45:31  13. M45  
 82. Hillich, Maik               77 Kein Verein                    45:32   3. M30  
 83. Eckenweber, Gerhard         59 Kein Verein                    45:34  14. M45  
 84. Herzog, Hans                73 Kein Verein                    45:37  17. M35  
 85. Dechant, Bernadeta          59 LG Bamberg                     45:39   1. W45  
 86. Seuberth, Erwin             60 Laufgruppe-INA-Hirschaid       45:49  15. M45  
 87. Popp, Diana                 69 SC 1997 Memmelsdorf            46:01   2. W35  
 88. Kern, Werner                75 SV Altenschönbach              46:12   4. M30  
 89. Plagemann, Peter            61 Freaky Friday Runners Bamber   46:16  16. M45  
 90. Joas, Martina               74 LG Bamberg                     46:19   1. W30  
 91. Leuchs, Hans                63 TSV Burghaslach                46:26  17. M45  
 92. Römer, Stefan               79 DAK-Team Bamberg               46:37  12. MHK  
 93. Stretz, Markus              90 Freaky Friday Runners Bamber   46:41   4. MJU  
 94. Heinlein, Marika            62 Kein Verein                    46:44   2. W45  
 95. Heinlein, Bruno             59 Kein Verein                    46:46  18. M45  
 96. Dotterweich, Günter         42 DJK/SV Sambach                 46:52   1. M65  
 97. Clauss, Oliver              58 TV Windecken                   46:53  12. M50  
 98. Bonfig, Christiane          78 Conflex-running-team           46:59   2. W30  
 99. Hansel, Sonja               59 SC 1997 Memmelsdorf            47:00   3. W45  
100. Weißenberger, Wolfgang      68 TSV Scheßlitz                  47:17  17. M40  
101. Vogel, Knut                 66 Freaky Friday Runners Bamber   47:21  18. M40  
102. Marschall, Christian        63 SpVgg Untersteinbach           47:44  19. M45  
103. Groh, Rudolf                50 TSV Scheßlitz                  48:30   3. M55  
104. Messingschlager, Thomas     80 DJK SC Vorra                   48:36  13. MHK  
105. Helldorfer, Franz           61 LG Bamberg                     49:02  20. M45  
106. Müller, Jürgen              74 Conflex-running-team           49:03   5. M30  
107. Schulze, Carola             65 DJK SC Vorra                   49:05   4. W40  
108. Felkel, Barbara             60 Kein Verein                    49:13   4. W45  
109. Klement, Richard            34 Kein Verein                    49:22   1. M70  
110. Salomon, Rainer             59 IFA Nonstop Bamberg            49:34  21. M45  
111. Hinkelmann, Reinhold        76 TSV Neustadt/Aisch             49:43   6. M30  
112. Preissner, Karsten          67 LG Bamberg                     49:46  19. M40  
113. Wenzel, Birgit              64 TV Windecken                   49:48   5. W40  
114. Kraus, Katja                79 TSV Scheßlitz                  50:11   2. WHK  
115. Motschenbacher, Klaudia     71 SC 1997 Memmelsdorf            50:27   3. W35  
116. Bordin, Verena              84 Kein Verein                    50:29   3. WHK  
117. Sures, Kerstin              60 DJK SC Vorra                   50:32   5. W45  
118. Kraus, Ramona               83 TSV Scheßlitz                  50:59   4. WHK  
119. Kügel, Johannes             56 Kein Verein                    51:17  13. M50  
120. Landgraf, Norbert           55 IFA Nonstop Bamberg            51:29  14. M50  
121. Räder, Ernst                65 Kein Verein                    51:57  20. M40  
122. Vaskovics, Dr. Laszlo       36 SW Bamberg                     52:51   2. M70  
123. Brown, Heike                62 Wilde Tupfer                   52:53   6. W45  
124. Schiller, Monika            77 Kein Verein                    53:17   3. W30  
125. Sitzmann, Heinz             41 TSV Thüngersheim               53:39   2. M65  
126. Kunz, Diana                 67 TV Windecken                   54:16   6. W40  
127. Brodt, Florian              80 TV Windecken                   54:23  14. MHK  
128. Übensee, Sandra             76 TV Strullendorf                54:44   4. W30  
129. Dejdar, Dagmar              58 TV Windecken                   54:59   1. W50  
130. Linsner, Verona             41 LG Bamberg                     59:55   1. W65  
131. Schuhmann, Fritz            28 TV Zeil                      1:09:39   1. M80  



männl. A/B-Jugend - 10.000m 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Helmreich, Mirco            89 TSV Scheßlitz                  36:50
  2. Knauer, Thomas              91 LG Waizendorf/Walsdorf         39:12
  3. Kohles, Matthias            93 SV Altenschönbach              42:51
  4. Stretz, Markus              90 Freaky Friday Runners Bamber   46:41


Frauen - 10.000m 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Stappenbacher, Andrea       79 DJK SC Vorra                   44:46
  2. Kraus, Katja                79 TSV Scheßlitz                  50:11
  3. Bordin, Verena              84 Kein Verein                    50:29
  4. Kraus, Ramona               83 TSV Scheßlitz                  50:59


Männer - 10.000m 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Wernsdörfer, Mario          87 LG Bamberg                     32:39
  2. Starklauf, Sven             81 DJK SC Vorra                   33:43
  3. Sperber, Andreas            82 TSV Windeck Burgebrach         33:54
  4. Blenk, Markus               83 TSV Windeck Burgebrach         34:05
  5. Sperber, Wolfgang           80 TSV Windeck Burgebrach         37:39
  6. Loch, Matthias              84 TSV Scheßlitz                  39:34
  7. Hartmann, Michael           84 DJK Ampferbach                 39:38
  8. Büttner, Mike               81 Kein Verein                    40:28
  9. Gurn, Thomas                79 Kein Verein                    41:23
 10. Göller, Martin              83 Kein Verein                    42:41
 11. Koch, Christian             79 Kein Verein                    43:49
 12. Römer, Stefan               79 DAK-Team Bamberg               46:37
 13. Messingschlager, Thomas     80 DJK SC Vorra                   48:36
 14. Brodt, Florian              80 TV Windecken                   54:23


Seniorinnen W30 - 10.000m 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Joas, Martina               74 LG Bamberg                     46:19
  2. Bonfig, Christiane          78 Conflex-running-team           46:59
  3. Schiller, Monika            77 Kein Verein                    53:17
  4. Übensee, Sandra             76 TV Strullendorf                54:44


Senioren M30 - 10.000m 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Fuchs, Stefan               76 TSV Windeck Burgebrach         33:56
  2. Liebert, Josef              76 TSV Windeck Burgebrach         42:31
  3. Hillich, Maik               77 Kein Verein                    45:32
  4. Kern, Werner                75 SV Altenschönbach              46:12
  5. Müller, Jürgen              74 Conflex-running-team           49:03
  6. Hinkelmann, Reinhold        76 TSV Neustadt/Aisch             49:43


Seniorinnen W35 - 10.000m 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Kraus, Friederike           69 TSV Scheßlitz                  44:14
  2. Popp, Diana                 69 SC 1997 Memmelsdorf            46:01
  3. Motschenbacher, Klaudia     71 SC 1997 Memmelsdorf            50:27


Senioren M35 - 10.000m 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Bäuerlein, Ingo             71 TSV Windeck Burgebrach         32:46
  2. Ahrenberg, Holger           71 TSV Windeck Burgebrach         33:59
  3. Schad, Günter               69 TSV Windeck Burgebrach         39:21
  4. Nicol, Falk                 69 DJK Teutonia Gaustadt          39:39
  5. Schwehla, Frank             73 TSV Thüngersheim               40:39
  6. Langhojer, Matthias         70 DJK Priegendorf                40:49
  7. Giehler, Jobst              73 SV Bamberg                     41:00
  8. Hentschel, David            72 LG Bamberg                     43:33
  9. Karl, Michael               69 LG Haßberge                    44:30
 10. Fößel, Marco                71 DJK Teutonia Gaustadt          44:35
 11. Moros, Alexander            70 Feuerwehr Eschenbach           44:38
 12. Langhojer, Jochen           69 TSV Scheßlitz                  44:42
 13. Karl, Matthias              72 TSV Thüngersheim               44:59
 14. Enslin-Lohmann, Berend      69 TV Windecken                   45:09
 15. Gurn, Michael               72 Kein Verein                    45:19
 16. Waßmann, Rudolf             72 DJK Priegendorf                45:29
 17. Herzog, Hans                73 Kein Verein                    45:37


Seniorinnen W40 - 10.000m 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Hüttner, Silvia             64 LG Bamberg                     42:08
  2. Rohatsch, Katja             66 LG Bamberg                     42:52
  3. Schramm, Claudia            67 LG Bamberg                     45:08
  4. Schulze, Carola             65 DJK SC Vorra                   49:05
  5. Wenzel, Birgit              64 TV Windecken                   49:48
  6. Kunz, Diana                 67 TV Windecken                   54:16


Senioren M40 - 10.000m 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Dornberger, Bernd           65 SV Altenschönbach              34:33
  2. Pfuhlmann, Ulli             68 LG Haßberge                    34:47
  3. Saulich, Roland             66 TSV Scheßlitz                  36:37
  4. Schmidt, Andreas            66 Schleusinger LV                36:46
  5. Pfister, Rigobert           67 SV Altenschönbach              39:09
  6. Aumüller, Roland            67 Freaky Friday Runners Bamber   39:16
  7. Breitenlohner, Ralf         65 Adidas Running Team            39:57
  8. Faulhaber, Michael          64 TV Bad Brückenau               40:04
  9. Wheeler, Clayton            67 LG Bamberg                     40:13
 10. Lehrmann, Wolfgang          65 TSV Thüngersheim               40:52
 11. Alt, Peter                  67 DJK SC Vorra                   41:46
 12. Henkelmann, Klaus           65 SV Altenschönbach              42:36
 13. Dauer, Alfred               68 Team Bansai                    42:50
 14. Seuling, Wolfgang           67 TSV Windeck Burgebrach         43:15
 15. Rauscher, Hans-Jürgen       65 Funatic Fitness Burgebrach     44:03
 16. Mohl, Robert                67 Kein Verein                    44:13
 17. Weißenberger, Wolfgang      68 TSV Scheßlitz                  47:17
 18. Vogel, Knut                 66 Freaky Friday Runners Bamber   47:21
 19. Preissner, Karsten          67 LG Bamberg                     49:46
 20. Räder, Ernst                65 Kein Verein                    51:57


Seniorinnen W45 - 10.000m 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Dechant, Bernadeta          59 LG Bamberg                     45:39
  2. Heinlein, Marika            62 Kein Verein                    46:44
  3. Hansel, Sonja               59 SC 1997 Memmelsdorf            47:00
  4. Felkel, Barbara             60 Kein Verein                    49:13
  5. Sures, Kerstin              60 DJK SC Vorra                   50:32
  6. Brown, Heike                62 Wilde Tupfer                   52:53


Senioren M45 - 10.000m 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Feghelm, Konni              62 TSV Burghaslach                38:11
  2. Lang, Heini                 59 Adidas Running Team            38:37
  3. Olbrich, Willibald          61 TSV Burghaslach                40:03
  4. Marschall, Dietmar          60 SpVgg Untersteinbach           41:09
  5. Kraus, Horst                62 Kein Verein                    41:31
  6. Adler, Herbert              60 Kein Verein                    41:51
  7. Lilienthal, Rainer          63 TV Windecken                   41:52
  8. Höppe, Dirk                 63 Radlexpress Feucht             43:31
  9. Gaulke, Dietmar             62 TV Windecken                   43:43
 10. Stretz, Friedwald           63 Freaky Friday Runners Bamber   43:50
 11. Werner, Betz                60 Freaky Friday Runners Bamber   44:32
 12. Grasser, Herbert            63 Laufgruppe-INA-Hirschaid       45:20
 13. Wißmann, Dieter             60 Kein Verein                    45:31
 14. Eckenweber, Gerhard         59 Kein Verein                    45:34
 15. Seuberth, Erwin             60 Laufgruppe-INA-Hirschaid       45:49
 16. Plagemann, Peter            61 Freaky Friday Runners Bamber   46:16
 17. Leuchs, Hans                63 TSV Burghaslach                46:26
 18. Heinlein, Bruno             59 Kein Verein                    46:46
 19. Marschall, Christian        63 SpVgg Untersteinbach           47:44
 20. Helldorfer, Franz           61 LG Bamberg                     49:02
 21. Salomon, Rainer             59 IFA Nonstop Bamberg            49:34


Seniorinnen W50 - 10.000m 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Dejdar, Dagmar              58 TV Windecken                   54:59


Senioren M50 - 10.000m 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Freudenberger, Josef        57 TSV Höchstadt/Aisch            37:36
  2. Dotterweich, Manfred        58 DJK SC Vorra                   39:29
  3. Helmreich, Richard          58 TSV Scheßlitz                  40:23
  4. Ginschel, Wolfgang          58 DJK SC Vorra                   40:51
  5. Gahl, Wilhelm               57 DJK SC Vorra                   41:41
  6. Starklauf, Otto             55 DJK SC Vorra                   42:02
  7. Hennemann, Erwin            58 TSV Scheßlitz                  43:51
  8. Hauck, Reinhold             56 LG Haßberge                    44:21
  9. Pfister, Peter              56 TSV Windeck Burgebrach         44:51
 10. Kittner, Konrad             57 LG Oberaurach                  45:00
 11. Helfenbein, Heiner          57 Kein Verein                    45:27
 12. Clauss, Oliver              58 TV Windecken                   46:53
 13. Kügel, Johannes             56 Kein Verein                    51:17
 14. Landgraf, Norbert           55 IFA Nonstop Bamberg            51:29


Senioren M55 - 10.000m 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Sures, Reinhard             51 DJK SC Vorra                   42:37
  2. Zenk, Alois                 49 TSV Scheßlitz                  42:54
  3. Groh, Rudolf                50 TSV Scheßlitz                  48:30


Senioren M60 - 10.000m 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Roloff, Reinhard            46 TSG Nordholz                   38:40
  2. Stappenbacher, Kaspar       44 DJK SC Vorra                   43:57


Seniorinnen W65 - 10.000m 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Linsner, Verona             41 LG Bamberg                     59:55


Senioren M65 - 10.000m 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Dotterweich, Günter         42 DJK/SV Sambach                 46:52
  2. Sitzmann, Heinz             41 TSV Thüngersheim               53:39


Senioren M70 - 10.000m 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Klement, Richard            34 Kein Verein                    49:22
  2. Vaskovics, Dr. Laszlo       36 SW Bamberg                     52:51


Senioren M80 - 10.000m 10km Hauptlauf Alterklassenwertung


  1. Schuhmann, Fritz            28 TV Zeil                      1:09:39



Hauptlauf Mannschaftswertung Männer 10km


  1. TSV Windeck Burgebrach                                         2:48:40
          Bäuerlein (71) 32:46 - Sperber (82) 33:54 - Fuchs (76) 33:56
          Ahrenberg (71) 33:59 - Blenk (83) 34:05

  2. TSV Scheßlitz                                                  3:16:18
          Saulich (66) 36:37 - Helmreich (89) 36:50 - Loch (84) 39:34
          Helmreich (58) 40:23 - Zenk (49) 42:54

  3. DJK SC Vorra                                                   3:17:30
          Starklauf (81) 33:43 - Dotterweich (58) 39:29 - Ginschel (58) 40:51
          Gahl (57) 41:41 - Alt (67) 41:46

  4. SV Altenschönbach                                              3:25:21
          Dornberger (65) 34:33 - Pfister (67) 39:09 - Henkelmann (65) 42:36
          Kohles (93) 42:51 - Kern (75) 46:12

  5. TSV Windeck Burgebrach                                         3:27:37
          Sperber (80) 37:39 - Schad (69) 39:21 - Liebert (76) 42:31
          Seuling (67) 43:15 - Pfister (56) 44:51

  6. LG Bamberg                                                     3:35:13
          Wernsdörfer (87) 32:39 - Wheeler (67) 40:13 - Hentschel (72) 43:33
          Helldorfer (61) 49:02 - Preissner (67) 49:46

  7. Freaky Friday Runners Bamberg                                  3:40:35
          Aumüller (67) 39:16 - Stretz (63) 43:50 - Werner (60) 44:32
          Plagemann (61) 46:16 - Stretz (90) 46:41

  8. TV Windecken                                                   3:52:00
          Lilienthal (63) 41:52 - Gaulke (62) 43:43 - Enslin-Lohmann (69) 45:09
          Clauss (58) 46:53 - Brodt (80) 54:23




10km Hauptlauf Mannschaftswertung


  1. LG Bamberg                                                     2:10:08
          Hüttner (64) 42:08 - Rohatsch (66) 42:52 - Schramm (67) 45:08

  2. SC 1997 Memmelsdorf                                            2:23:28
          Popp (69) 46:01 - Hansel (59) 47:00 - Motschenbacher (71) 50:27

  3. DJK SC Vorra                                                   2:24:23
          Stappenbacher (79) 44:46 - Schulze (65) 49:05 - Sures (60) 50:32

  4. TSV Scheßlitz                                                  2:25:24
          Kraus (69) 44:14 - Kraus (79) 50:11 - Kraus (83) 50:59

  5. LG Bamberg                                                     2:31:53
          Dechant (59) 45:39 - Joas (74) 46:19 - Linsner (41) 59:55

  6. TV Windecken                                                   2:39:03
          Wenzel (64) 49:48 - Kunz (67) 54:16 - Dejdar (58) 54:59




Hauptlauf Gesamteinlauf Frauen - 10km


  1. Hüttner, Silvia             64 LG Bamberg                     42:08   1. W40  
  2. Rohatsch, Katja             66 LG Bamberg                     42:52   2. W40  
  3. Kraus, Friederike           69 TSV Scheßlitz                  44:14   1. W35  
  4. Stappenbacher, Andrea       79 DJK SC Vorra                   44:46   1. WHK  
  5. Schramm, Claudia            67 LG Bamberg                     45:08   3. W40  
  6. Dechant, Bernadeta          59 LG Bamberg                     45:39   1. W45  
  7. Popp, Diana                 69 SC 1997 Memmelsdorf            46:01   2. W35  
  8. Joas, Martina               74 LG Bamberg                     46:19   1. W30  
  9. Heinlein, Marika            62 Kein Verein                    46:44   2. W45  
 10. Bonfig, Christiane          78 Conflex-running-team           46:59   2. W30  
 11. Hansel, Sonja               59 SC 1997 Memmelsdorf            47:00   3. W45  
 12. Schulze, Carola             65 DJK SC Vorra                   49:05   4. W40  
 13. Felkel, Barbara             60 Kein Verein                    49:13   4. W45  
 14. Wenzel, Birgit              64 TV Windecken                   49:48   5. W40  
 15. Kraus, Katja                79 TSV Scheßlitz                  50:11   2. WHK  
 16. Motschenbacher, Klaudia     71 SC 1997 Memmelsdorf            50:27   3. W35  
 17. Bordin, Verena              84 Kein Verein                    50:29   3. WHK  
 18. Sures, Kerstin              60 DJK SC Vorra                   50:32   5. W45  
 19. Kraus, Ramona               83 TSV Scheßlitz                  50:59   4. WHK  
 20. Brown, Heike                62 Wilde Tupfer                   52:53   6. W45  
 21. Schiller, Monika            77 Kein Verein                    53:17   3. W30  
 22. Kunz, Diana                 67 TV Windecken                   54:16   6. W40  
 23. Übensee, Sandra             76 TV Strullendorf                54:44   4. W30  
 24. Dejdar, Dagmar              58 TV Windecken                   54:59   1. W50  
 25. Linsner, Verona             41 LG Bamberg                     59:55   1. W65  



Hauptlauf Gesamteinlauf Männer - 10km


  1. Wernsdörfer, Mario          87 LG Bamberg                     32:39   1. MHK  
  2. Bäuerlein, Ingo             71 TSV Windeck Burgebrach         32:46   1. M35  
  3. Starklauf, Sven             81 DJK SC Vorra                   33:43   2. MHK  
  4. Sperber, Andreas            82 TSV Windeck Burgebrach         33:54   3. MHK  
  5. Fuchs, Stefan               76 TSV Windeck Burgebrach         33:56   1. M30  
  6. Ahrenberg, Holger           71 TSV Windeck Burgebrach         33:59   2. M35  
  7. Blenk, Markus               83 TSV Windeck Burgebrach         34:05   4. MHK  
  8. Dornberger, Bernd           65 SV Altenschönbach              34:33   1. M40  
  9. Pfuhlmann, Ulli             68 LG Haßberge                    34:47   2. M40  
 10. Saulich, Roland             66 TSV Scheßlitz                  36:37   3. M40  
 11. Schmidt, Andreas            66 Schleusinger LV                36:46   4. M40  
 12. Helmreich, Mirco            89 TSV Scheßlitz                  36:50   1. MJU  
 13. Freudenberger, Josef        57 TSV Höchstadt/Aisch            37:36   1. M50  
 14. Sperber, Wolfgang           80 TSV Windeck Burgebrach         37:39   5. MHK  
 15. Feghelm, Konni              62 TSV Burghaslach                38:11   1. M45  
 16. Lang, Heini                 59 Adidas Running Team            38:37   2. M45  
 17. Roloff, Reinhard            46 TSG Nordholz                   38:40   1. M60  
 18. Pfister, Rigobert           67 SV Altenschönbach              39:09   5. M40  
 19. Knauer, Thomas              91 LG Waizendorf/Walsdorf         39:12   2. MJU  
 20. Aumüller, Roland            67 Freaky Friday Runners Bamber   39:16   6. M40  
 21. Schad, Günter               69 TSV Windeck Burgebrach         39:21   3. M35  
 22. Dotterweich, Manfred        58 DJK SC Vorra                   39:29   2. M50  
 23. Loch, Matthias              84 TSV Scheßlitz                  39:34   6. MHK  
 24. Hartmann, Michael           84 DJK Ampferbach                 39:38   7. MHK  
 25. Nicol, Falk                 69 DJK Teutonia Gaustadt          39:39   4. M35  
 26. Breitenlohner, Ralf         65 Adidas Running Team            39:57   7. M40  
 27. Olbrich, Willibald          61 TSV Burghaslach                40:03   3. M45  
 28. Faulhaber, Michael          64 TV Bad Brückenau               40:04   8. M40  
 29. Wheeler, Clayton            67 LG Bamberg                     40:13   9. M40  
 30. Helmreich, Richard          58 TSV Scheßlitz                  40:23   3. M50  
 31. Büttner, Mike               81 Kein Verein                    40:28   8. MHK  
 32. Schwehla, Frank             73 TSV Thüngersheim               40:39   5. M35  
 33. Langhojer, Matthias         70 DJK Priegendorf                40:49   6. M35  
 34. Ginschel, Wolfgang          58 DJK SC Vorra                   40:51   4. M50  
 35. Lehrmann, Wolfgang          65 TSV Thüngersheim               40:52  10. M40  
 36. Giehler, Jobst              73 SV Bamberg                     41:00   7. M35  
 37. Marschall, Dietmar          60 SpVgg Untersteinbach           41:09   4. M45  
 38. Gurn, Thomas                79 Kein Verein                    41:23   9. MHK  
 39. Kraus, Horst                62 Kein Verein                    41:31   5. M45  
 40. Gahl, Wilhelm               57 DJK SC Vorra                   41:41   5. M50  
 41. Alt, Peter                  67 DJK SC Vorra                   41:46  11. M40  
 42. Adler, Herbert              60 Kein Verein                    41:51   6. M45  
 43. Lilienthal, Rainer          63 TV Windecken                   41:52   7. M45  
 44. Starklauf, Otto             55 DJK SC Vorra                   42:02   6. M50  
 45. Liebert, Josef              76 TSV Windeck Burgebrach         42:31   2. M30  
 46. Henkelmann, Klaus           65 SV Altenschönbach              42:36  12. M40  
 47. Sures, Reinhard             51 DJK SC Vorra                   42:37   1. M55  
 48. Göller, Martin              83 Kein Verein                    42:41  10. MHK  
 49. Dauer, Alfred               68 Team Bansai                    42:50  13. M40  
 50. Kohles, Matthias            93 SV Altenschönbach              42:51   3. MJU  
 51. Zenk, Alois                 49 TSV Scheßlitz                  42:54   2. M55  
 52. Seuling, Wolfgang           67 TSV Windeck Burgebrach         43:15  14. M40  
 53. Höppe, Dirk                 63 Radlexpress Feucht             43:31   8. M45  
 54. Hentschel, David            72 LG Bamberg                     43:33   8. M35  
 55. Gaulke, Dietmar             62 TV Windecken                   43:43   9. M45  
 56. Koch, Christian             79 Kein Verein                    43:49  11. MHK  
